[목차]
1. 템페르 휘장 교환 ㄴ템페르 수석교관의 신성/고결 사슬 세트 ㄴ템페르 승리자의 신성/고결 사슬 세트 ㄴ템페르 승리자의 신성/고결 사슬 보호구 세트
2. 어비스 포인트 교환 ㄴ가디언/아칸 군단장의 사슬 세트
3. 던전 드롭 ㄴ루드라의 사슬 세트 ㄴ예민한 파드마샤의 사슬 세트
4. 제작 ㄴ빛나는 응룡 천황의 사슬 세트 ㄴ명인의 빛나는 드레니움 사슬 세트 |
이름 | 템페르 수석교관의 신성/고결 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 348 마저 140 회피 231 | 물방 279 마저 112 회피 185 | 물방 209 마저 84 회피 139 | 물방 209 마저 84 회피 139 | 물방 209 마저 84 회피 139 |
추가 옵션 | 물방 +89 마저 +47 생명 +277 정신 +328 집중 +18 치유 +36 비속 +10% 적대 -3.3% | 물방 +67 마저 +35 생명 +208 정신 +245 집중 +15 치유 +27 비속 +8% 적대 -2.5% | 물방 +44 마저 +23 생명 +138 정신 +163 집중 +11 치유 +18 공격 +13 적대 -1.6% | 물방 +44 마저 +23 생명 +138 정신 +163 집중 +11 치유 +18 공속 +8% 적대 -1.6% | 물방 +44 마저 +23 생명 +138 정신 +163 집중 +11 치유 +18 이속 +22% 적대 -1.6% |
신성부여 1 (신성/고결) | 물치저항 15 마치저항 7 생명 +51 치유 +8 | 물치저항 11 마치저항 5 생명 +38 치유 +6 | 물치저항 7 마치저항 3 마증 +8 치유 +4 | 물치저항 7 마치저항 3 마저 +5 치유 +4 | 물치저항 7 마치저항 3 마저 +5 치유 +4 |
신성부여 2 (고결) | 생명 +50 마저 +5 공격 +3 마증 +7 | 생명 +35 마저 +4 공격 +2 마증 +7 | 생명 +25 정신 +30 공격 +2 마증 +5 | 명중 +2 공격 +2 마적 +4 마증 +5 | 생명 +10 정신 +20 공격 +2 마증 +5 |
가격 (신성) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
가격 (고결) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
외형 |
이름 | 템페르 승리자의 신성/고결 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 296 마저 138 회피 228 | 물방 237 마저 110 회피 183 | 물방 178 마저 83 회피 137 | 물방 178 마저 83 회피 137 | 물방 178 마저 83 회피 137 |
추가 옵션 | 물방 +85 마저 +47 생명 +221 집중 +18 비속 +10% 마비저항 12 PVP +4.5% | 물방 +64 마저 +35 생명 +166 집중 +14 비속 +8% 마비저항 9 PVP +3.6% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 공격 +13 마비저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 공속 +8% 마비저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 이속 +22% 마비저항 6 PVP +2.7% |
신성부여 1 | 물치저항 7 생명 +56 마적 +10 PVP +0.6% | 물치저항 5 생명 +42 마적 +8 PVP +0.4% | 물치저항 3 생명 +28 마적 +4 PVP +0.3% | 물치저항 3 생명 +28 마적 +4 PVP +0.3% | 물치저항 3 생명 +28 마적 +4 PVP +0.3% |
신성부여 2 | 물치저항 5 생명 +56 공격 +5 PVP +0.9% | 물치저항 4 생명 +42 공격 +3 PVP +0.8% | 물치저항 3 생명 +28 공격 +2 PVP +0.6% | 명중 +2 생명 +28 공격 +2 PVP +0.6% | 물치저항 3 생명 +28 공격 +2 PVP +0.6% |
가격 (신성) |
|
|
|
|
|
가격 (고결) |
|
|
|
|
|
외형 |
이름 | 템페르 승리자의 신성/고결 사슬 보호구 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 296 마저 138 회피 228 | 물방 237 마저 110 회피 183 | 물방 178 마저 83 회피 137 | 물방 178 마저 83 회피 137 | 물방 178 마저 83 회피 137 |
추가 옵션 | 물방 +85 마저 +47 생명 +221 집중 +18 비속 +10% 침묵저항 12 PVP +4.5% | 물방 +64 마저 +35 생명 +166 집중 +14 비속 +8% 침묵저항 9 PVP +3.6% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 마증 +32 침묵저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 시속 +7% 침묵저항 6 PVP +2.7% | 물방 +42 마저 +23 생명 +110 집중 +11 이속 +22% 침묵저항 6 PVP +2.7% |
신성부여 1 | 생명 +56 마적 +10 마증 +7 PVP +0.6% | 생명 +42 마적 +8 마증 +7 PVP +0.4% | 생명 +28 마적 +4 마증 +5 PVP +0.3% | 생명 +28 마적 +4 마증 +5 PVP +0.3% | 생명 +28 마적 +4 마증 +5 PVP +0.3% |
신성부여 2 | 마치저항 5 생명 +56 마증 +7 PVP +0.9% | 마치저항 4 생명 +42 마증 +7 PVP +0.8% | 정신 +10 생명 +28 마증 +5 PVP +0.6% | 마적 +4 생명 +28 마증 +5 PVP +0.6% | 마치저항 3 생명 +28 마증 +5 PVP +0.6% |
가격 (신성) |
|
|
|
|
|
가격 (고결) |
|
|
|
|
|
외형 |
이름 | 가디언/아칸 군단장 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 344 마저 138 회피 228 | 물방 275 마저 110 회피 183 | 물방 206 마저 83 회피 137 | 물방 206 마저 83 회피 137 | 물방 206 마저 83 회피 137 |
추가 옵션 | 물방 +85 마저 +47 생명 +277 집중 +18 비속 +10% PVP +5.5% | 물방 +64 마저 +35 생명 +208 집중 +14 비속 +8% PVP +4.4% | 물방 +42 마저 +23 생명 +138 집중 +11 공격 +13 PVP +3.3% | 물방 +42 마저 +23 생명 +138 집중 +11 공속 +8% PVP +3.3% | 물방 +42 마저 +23 생명 +138 집중 +11 이속 +22% PVP +3.3% |
가격 |
|
|
|
|
|
외형 |
이름 | 루드라의 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 348 마저 140 회피 221 | 물방 279 마저 112 회피 177 | 물방 209 마저 84 회피 133 | 물방 209 마저 84 회피 133 | 물방 209 마저 84 회피 133 |
추가 옵션 | 물방 +89 생명 +407 치유 +36 집중 +18 비속 +10% 적대 -3.3% | 물방 +67 생명 +305 치유 +27 집중 +15 비속 +8% 적대 -2.5% | 물방 +44 생명 +198 치유 +18 집중 +11 공격 +14 적대 -1.6% | 물방 +44 생명 +203 치유 +18 집중 +11 공속 +8% 적대 -1.6% | 물방 +44 생명 +203 치유 +18 집중 +11 이속 +22% 적대 -1.6% |
세트 옵션 | 착용 효과 (3) 마법 저항 +69
착용 효과 (5) 마법 저항 +82
세트 효과 명중 +74 치유량 증가 +22 | ||||
습득 정보 | 파슈만디르 사원의 '봉인된 폭풍의 루드라' 드롭 | ||||
외형 |
이름 | 예민한 파드마샤 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 348 마저 140 회피 231 | 물방 279 마저 112 회피 185 | 물방 209 마저 84 회피 139 | 물방 209 마저 84 회피 139 | 물방 209 마저 84 회피 139 |
추가 옵션 | 물방 +89 생명 +258 비행 +32 비속 +10% 집중 +18 적대 -3.3% | 물방 +67 생명 +194 비속 +8% 집중 +15 적대 -2.5% | 물방 +44 무방 +50 방방 +52 생명 +129 집중 +11 공격 +10 적대 -1.6% | 물방 +44 생명 +129 정신 +163 집중 +11 공속 +8% 적대 -1.6% | 물방 +44 생명 +129 정신 +163 집중 +11 이속 +22% 적대 -1.6% |
세트 옵션 | 착용 효과 (2) 생명력 : +477
착용 효과 (3) 명중 : +74 방패 방어 : +52
착용 효과 (4) 공격력 +12 마법 증폭력 +20
착용 효과 (5) 치유량 증가 +142 적대치 증폭력 -1.5%
세트 효과 마법 저항 : +151 | ||||
습득정보 | 파드마샤의 동굴의 '예민한 파드마샤' 드롭 | ||||
외형 |
이름 | 빛나는 응룡 천황의 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 361 마저 145 회피 230 | 물방 289 마저 116 회피 184 | 물방 217 마저 87 회피 138 | 물방 217 마저 87 회피 138 | 물방 217 마저 87 회피 138 |
추가 옵션 | 생명 +407 마증 +68 집중 +19 비속 +10% 적대 -3.3% | 생명 +297 마증 +49 집중 +15 비행 +23 적대 -2.5% | 생명 +198 마증 +32 집중 +11 공격 +14 적대 -1.6% | 생명 +203 마증 +34 집중 +11 공속 +8% 적대 -1.6% | 생명 +203 마증 +34 집중 +11 이속 +22% 적대 -1.6% |
외형 |
이름 | 명인의 빛나는 드레니움 사슬 세트 | ||||
상의 | 하의 | 어깨 | 장갑 | 신발 | |
기본 옵션 | 물방 344 마저 138 회피 218 | 물방 275 마저 110 회피 175 | 물방 206 마저 83 회피 131 | 물방 206 마저 83 회피 131 | 물방 206 마저 83 회피 131 |
추가 옵션 | 물방 +83 생명 +386 치유 +33 집중 +18 비행 +30 적대 -3.2% | 물방 +62 생명 +297 치유 +25 집중 +14 비속 +7% 적대 -2.4% | 물방 +41 생명 193 치유 +16 집중 +11 공격 +14 적대 -1.6% | 물방 +41 생명 198 치유 +16 집중 +11 공속 +8% 적대 -1.6% | 물방 +41 생명 193 치유 +17 집중 +11 이속 +22% 적대 -1.6% |
외형 |