<에다 전설>의 그랜드 오픈이 시작되는 13일 오후 7시. 자신을 뽐낼 수 있는 코스튬부터 빠르게 이동할 수 있는 탈것까지 다양한 캐쉬 아이템들이 등장했습니다. 디스이즈게임에서 <에다 전설>을 더욱 재밌게 즐길 수 있게 도와주는 캐쉬 아이템들을 알아봤습니다. /디스이즈게임 순귀
■ 유치원생의 모험 |
□ 모험을 떠나는 유치원생의 깜찍한 코스튬 (2010년 6월 17일까지 한정 판매)
유치원생의 모험 | 패키지 | 7일, 30일, 영구 | |
헤어: 힘 +5 / 체력 +6 / 장갑: 민첩 +4 / 신발: 마법 +7 | |||
(등은 랜덤으로 획득 가능) 등: 이동속도 5 |
▲ 유치원생 코스튬 앞모습
▲ 유치원생 코스튬 앞뒷습
패키지 구성 - 7일 : 4,400 캐쉬 / 30일 : 8,800 캐쉬 | |||
유치원생 목운동화 (7일/30일) | |||
마법 +7 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
유치원생 손목시계 (7일/30일) | |||
민첩 +4 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
유치원생의 탐험모자 (7일/30일) | |||
힘 +5 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 유치원생 소풍배낭 (7일/30일) | |||
이동속도 5 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
패키지 구성 - 영구 : 17,600 캐쉬 | |||
유치원생 목운동화 (영구) | |||
마법 +7 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
유치원생 손목시계 (영구) | |||
옵션 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
유치원생의 탐험모자 (영구) | |||
옵션 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 유치원생 소풍배낭 (영구) | |||
이동속도 5 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[40% 확률로 랜덤획득] 경험치 물약 (3시간) | |||
3시간 동안 사냥을 통해 얻는 경험치가 20%만큼 증가 | |||
시간 : 3시간 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
강화 보호 장갑 (1/2급) | |||
[1급, 2급 장비] 강화 실패시 아이템 보호 (파괴 방지) | |||
시간 : 1회 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
■ 젖소 군주 |
□ 귀여운 젖소 군주의 코스튬
젖소 군주 | 패키지 | 7일, 30일, 영구 | |
헤어: 힘 +3 / 옷: 체력 +4 / 장갑: 민첩 +2 / 신발: 마법 +5 | |||
(등은 랜덤으로 획득 가능) 등: 이동속도 4 |
▲ 젖소 군주 코스튬 앞모습
▲ 젖소 군주 코스튬 뒷모습
패키지 구성 - 7일 : 3,300 캐쉬 / 30일 : 6,600 캐쉬 | |||
젖소 군주의 신발 (7일/30일) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
젖소 군주의 장갑 (7일/30일) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
젖소 군주의 모자 (7일/30일) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 젖소 군주의 우유병 (7일/30일) | |||
이동속도 4 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
패키지 구성 - 영구 : 13,200 캐쉬 | |||
젖소 군주의 신발 (영구) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
젖소 군주의 장갑 (영구) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
젖소 군주의 모자 (영구) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 젖소 군주의 우유병 (영구) | |||
이동속도 4 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[40% 확률로 랜덤획득] 경험치 물약 (3시간) | |||
3시간 동안 사냥을 통해 얻는 경험치가 20%만큼 증가 | |||
시간 : 3시간 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
■ 백골 해적단 |
□ 백골 마크를 상징으로 하는 해적단 코스튬
백골 해적단 | 패키지 | 7일, 30일, 영구 | |
헤어: 힘 +3 / 옷: 체력 +4 / 장갑: 민첩 +2 / 신발: 마법 +5 | |||
(등은 랜덤으로 획득 가능) 등: 이동속도 4 |
▲ 백골 해적단 코스튬 앞모습
▲ 백골 해적단 코스튬 뒷모습
패키지 구성 - 7일 : 3,300 캐쉬 / 30일 : 6,600 캐쉬 | |||
백골 해적단의 신발 (7일/30일) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
백골 해적단의 장갑 (7일/30일) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
백골 해적단의 모자 (7일/30일) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 백골 해적단의 검 (7일/30일) | |||
이동속도 4 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
패키지 구성 - 영구 : 13,200 캐쉬 | |||
백골 해적단의 신발 (영구) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
백골 해적단의 장갑 (영구) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
백골 해적단의 모자 (영구) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 백골 해적단의 검 (영구) | |||
이동속도 4 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[40% 확률로 랜덤획득] 경험치 물약 (3시간) | |||
3시간 동안 사냥을 통해 얻는 경험치가 20%만큼 증가 | |||
시간 : 3시간 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
■ 용맹한 에다쿠스 |
□ 검투사의 기운이 흐르는 에다쿠스 코스튬
용맹한 에다쿠스 | 패키지 | 7일, 30일, 영구 | |
헤어: 힘 +3 / 옷: 체력 +4 / 장갑: 민첩 +2 / 신발: 마법 +5 | |||
(등은 랜덤으로 획득 가능) 등: 이동속도 4 |
▲ 용맹한 에다쿠스 코스튬 앞모습
▲ 용맹한 에다쿠스 코스튬 뒷모습
패키지 구성 - 7일 : 3,300 캐쉬 / 30일 : 6,600 캐쉬 | |||
용맹한 에다쿠스 부츠 (7일/30일) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
용맹한 에다쿠스 건틀렛 (7일/30일) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
용맹한 에다쿠스 투구 (7일/30일) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 용맹한 에다쿠스 망토 (7일/30일) | |||
이동속도 4% | |||
시간 : 7일 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
패키지 구성 - 영구 : 13,200 캐쉬 | |||
용맹한 에다쿠스 부츠 (영구) | |||
마법 +5 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
용맹한 에다쿠스 건틀렛 (영구) | |||
민첩 +2 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
용맹한 에다쿠스 투구 (영구) | |||
힘 +3 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[20% 확률로 랜덤획득] 용맹한 에다쿠스 망토 (영구) | |||
이동속도 4 | |||
시간 : 영구 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO | |
[40% 확률로 랜덤획득] 경험치 물약 (3시간) | |||
3시간 동안 사냥을 통해 얻는 경험치가 20%만큼 증가 | |||
시간 : 3시간 | 개수 : 1개 | 귀속 : NO |
■ 순록 |
순록 | 7일 (3,300) / 30일 (6,600) / 영구 (13,200) | 패키지 | |
[80%확률로 랜덤획득] 흰색 순록 : 이동속도 30% 증가 | |||
[10%확률로 랜덤획득] 갈색/보라색 순록 : 이동속도 35% 증가 |
▲ 80% 확률의 흰색 순록
▲ 10% 확률의 갈색 순록
▲ 10% 확률의 보라색 순록
■ 카프리콘 |
카프리콘 | 7일 (3,300) / 30일 (6,600) / 영구 (13,200) | 패키지 | |
[80%확률로 랜덤획득] 갈색 순록 : 이동속도 30% 증가 | |||
[10%확률로 랜덤획득] 흰색/보라색 순록 : 이동속도 35% 증가 |
▲ 80% 확률의 갈색 카프리콘
▲ 10% 확률의 흰색 카프리콘
▲ 10% 확률의 보라색 카프리콘
인벤토리 확장 (25칸) | 확장 | 9,900 캐쉬 | |
인벤토리 1개(25칸)을 영구 확장 시킨다. | |||
인벤토리는 최대 2개까지 확장할 수 있다. |
개인 창고 확장 (36칸) | 확장 | 9,900 캐쉬 | |
개인창고 1개(36칸)을 영구 확장 시킨다. | |||
개인 창고는 최대 3개까지 확장할 수 있다. |
※ 단, 2개 이상의 창고 슬롯을 확장한 이후에만 개인 창고 확장(36칸) 사용이 가능하다.
경험치 복구석 | 경험치/초기화 | 1,980 캐쉬 | |
사망 시 사용하면 사망패널티 없이 제자리 부활할 수 있다. | |||
스킬 초기화 (40Lv 이하) | 경험치/초기화 | 9,900 캐쉬 | |
습득한 모든 스킬을 초기화하고, 투자한 스킬 포인트를 돌려받는다. | |||
40레벨 이하 캐릭터가 사용할 수 있다. |
경험치 비약 (3시간) - 20% | 경험치/초기화 | 990 캐쉬 | |
3시간 동안 사냥을 통해 얻는 경험치(exp)가 20%만큼 증가한다. | |||
강화 보호 장갑 (1급, 2급) | 강화/인챈트 | 2,750 캐쉬 | |
[1급, 2급 장비] 강화 실패 시 아이템 보호 (파괴 방지) | |||
인챈트 수정 (1급, 2급) | 강화/인챈트 | 1,980 캐쉬 | |
[1급, 2급 장비] 장비에 원하는 추가 옵션을 부여 (기본 인챈트 누적) | |||
재봉인의 마법끈 | 기능성 | 3,300 캐쉬 | |
봉인해제 한 아이템을 재봉인하여 거래 가능한 상태로 만들 수 있다. | |||
맵 이동 마법서 (7일 / 30일) | 기능성 | 1,980 / 5,500 캐쉬 | |
[7일] 7일간 포탈 마법서를 열어 원하는 맵을 선택한 후 이동 | |||
[30일] 30일간 포탈 마법서를 열어 원하는 맵을 선택한 후 이동 |
▲ 어디로 모실까요, 고객님?
행운상자 | 패키지 | 990 캐쉬 | |
1등 : 강화 보호 장갑 100개 | 6등 : 맵 이동 마법서 (30일) | ||
2등 : 인챈트 수정 100개 | 7등 : 강화 보호 장갑 | ||
3등 : 강화 보호 장갑 50개 | 8등 : 인챈트 수정 | ||
4등 : 인챈트 수정 50개 | 9등 : 우호신물약(3시간) -10% 증가 | ||
5등 : 스킬 초기화 | 10등 : 경험치물약(3시간) -20% 증가 |