[참고 사항] · 아이템 최대 강화 수치는 +15로 제한된다. · +12 강화 부터 '아이템 보호 마법 젤리'를 사용할 수 없다. · 잠재력은 소모 인장 개수와 젤리 개수에 영향을 미치지 않는다.
고대 토템 롱보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 물공:340-706 마공:270-561 | 물공:402-835 마공:319-664 | 물공:470-977 마공:374-776 | 물공:545-1133 마공:433-900 | 물공:635-1319 마공:505-1049 |
인장 개수 | 19개 | 19개 | 27개 | 27개 | 27개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 물공:743-1544 마공:591-1227 | 물공:883-1835 마공:702-1459 | 물공:1066-2214 마공:847-1760 | 물공:1340-2783 마공:1065-2212 | |
인장 개수 | 44개 | 44개 | 44개 | 67개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 숏보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 물공:477-583 마공:408-499 | 물공:564-689 마공:483-590 | 물공:659-806 마공:565-690 | 물공:765-935 마공:655-800 | 물공:891-1089 마공:763-933 |
인장 개수 | 19개 | 19개 | 27개 | 27개 | 27개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 물공:1042-1274 마공:893-1091 | 물공:1239-1515 마공:1061-1297 | 물공:1495-1827 마공:1280-1565 | 물공:1879-2297 마공:1609-1967 | |
인장 개수 | 44개 | 44개 | 44개 | 67개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 크로스보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 물공:436-654 마공:373-559 | 물공:515-773 마공:441-661 | 물공:602-904 마공:515-773 | 물공:698-1048 마공:597-896 | 물공:814-1221 마공:696-1044 |
인장 개수 | 19개 | 19개 | 27개 | 27개 | 27개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 물공:952-1428 마공:814-1222 | 물공:1132-1698 마공:968-1453 | 물공:1366-2049 마공:1168-1753 | 물공:1717-2575 마공:1469-2203 | |
인장 개수 | 44개 | 44개 | 44개 | 67개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 화살통 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 물공:260-390 마공:221-332 | 물공:307-461 마공:262-393 | 물공:359-539 마공:306-459 | 물공:417-625 마공:355-533 | 물공:485-728 마공:413-620 |
인장 개수 | 19개 | 19개 | 27개 | 27개 | 27개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 물공:568-852 마공:484-726 | 물공:675-1013 마공:575-863 | 물공:815-1223 마공:694-1041 | 물공:1024-1537 마공:872-1309 | |
인장 개수 | 44개 | 44개 | 44개 | 67개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 머리띠 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | MAX HP:2194 MAX MP:1536 | MAX HP:2594 MAX MP:1816 | MAX HP:3034 MAX MP:2123 | MAX HP:3517 MAX MP:2462 | MAX HP:4098 MAX MP:2868 |
인장 개수 | 11개 | 11개 | 17개 | 17개 | 17개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | MAX HP:4794 MAX MP:3356 | MAX HP:5699 MAX MP:3989 | MAX HP:6876 MAX MP:4813 | MAX HP:8641 MAX MP:6049 | |
인장 개수 | 31개 | 31개 | 31개 | 50개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 원피스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | MAX HP:3841 MAX MP:2688 | MAX HP:4540 MAX MP:3178 | MAX HP:5309 MAX MP:3716 | MAX HP:6156 MAX MP:4309 | MAX HP:7171 MAX MP:5020 |
인장 개수 | 11개 | 11개 | 17개 | 17개 | 17개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | MAX HP:8390 MAX MP:5873 | MAX HP:9974 MAX MP:6982 | MAX HP:12033 MAX MP:8423 | MAX HP:15123 MAX MP:10586 | |
인장 개수 | 31개 | 31개 | 31개 | 50개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 레깅스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | MAX HP:2743 MAX MP:1920 | MAX HP:3243 MAX MP:2270 | MAX HP:3792 MAX MP:2654 | MAX HP:4397 MAX MP:3078 | MAX HP:5122 MAX MP:3585 |
인장 개수 | 11개 | 11개 | 17개 | 17개 | 17개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | MAX HP:5993 MAX MP:4195 | MAX HP:7124 MAX MP:4987 | MAX HP:8595 MAX MP:6016 | MAX HP:10802 MAX MP:7561 | |
인장 개수 | 31개 | 31개 | 31개 | 50개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 미튼 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | MAX HP:1097 MAX MP:768 | MAX HP:1297 MAX MP:908 | MAX HP:1517 MAX MP:1061 | MAX HP:1758 MAX MP:1231 | MAX HP:2049 MAX MP:1434 |
인장 개수 | 11개 | 11개 | 17개 | 17개 | 17개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | MAX HP:2397 MAX MP:1678 | MAX HP:2849 MAX MP:1994 | MAX HP:3438 MAX MP:2406 | MAX HP:4320 MAX MP:3024 | |
인장 개수 | 31개 | 31개 | 31개 | 50개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
고대 토템 부티 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | MAX HP:1097 MAX MP:768 | MAX HP:1297 MAX MP:908 | MAX HP:1517 MAX MP:1061 | MAX HP:1758 MAX MP:1231 | MAX HP:2049 MAX MP:1434 |
인장 개수 | 11개 | 11개 | 17개 | 17개 | 17개 |
젤리 개수 | 11개 | 11개 | 16개 | 16개 | 16개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | MAX HP:2397 MAX MP:1678 | MAX HP:2849 MAX MP:1994 | MAX HP:3438 MAX MP:2406 | MAX HP:4320 MAX MP:3024 | |
인장 개수 | 31개 | 31개 | 31개 | 50개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|