[참고 사항] · 아이템 최대 강화 수치는 +15로 제한된다. · +12 강화부터 '아이템 보호 마법 젤리'를 사용할 수 없다. · 두 해룡(추적자, 교란자) 세트의 강화 능력치는 무기빼고 모두 같다. · 두 해룡(추적자, 교란자) 세트의 강화별 필요 인장 개수와 젤리 개수는 모두 같다.
보우마스터 : 해룡 추적자 세트
해룡 추적자 롱보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:125 물공:430-893 마공:339-704 | 민첩:146 물공:499-1037 마공:394-818 | 민첩:167 물공:573-1190 마공:452-939 | 민첩:190 물공:651-1353 마공:513-1067 | 민첩:214 물공:734-1524 마공:579-1202 |
인장 개수 | 42개 | 42개 | 60개 | 60개 | 60개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:240 물공:820-1705 마공:647-1344 | 민첩:291 물공:994-2065 마공:784-1629 | 민첩:367 물공:1255-2607 마공:990-2056 | 민첩:469 물공:1602-3328 마공:1264-2625 | |
인장 개수 | 98개 | 98개 | 98개 | 150개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 크로스보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:125 물공:551-827 마공:469-704 | 민첩:146 물공:640-961 마공:545-818 | 민첩:167 물공:735-1103 마공:626-939 | 민첩:190 물공:835-1253 마공:711-1067 | 민첩:214 물공:941-1412 마공:801-1202 |
인장 개수 | 42개 | 42개 | 60개 | 60개 | 60개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:240 물공:1053-1579 마공:896-1344 | 민첩:291 물공:1275-1913 마공:1086-1629 | 민첩:367 물공:1610-2415 마공:1370-2056 | 민첩:469 물공:2056-3084 마공:1750-2625 | |
인장 개수 | 98개 | 98개 | 98개 | 150개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 화살통 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:67 물공:330-495 마공:279-419 | 민첩:78 물공:383-575 마공:325-487 | 민첩:90 물공:440-660 마공:373-559 | 민첩:102 물공:500-750 마공:424-636 | 민첩:115 물공:563-845 마공:477-716 |
인장 개수 | 42개 | 42개 | 60개 | 60개 | 60개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:129 물공:630-945 마공:534-801 | 민첩:156 물공:763-1145 마공:647-971 | 민첩:197 물공:963-1445 마공:817-1225 | 민첩:252 물공:1230-1845 마공:1043-1565 | |
인장 개수 | 98개 | 98개 | 98개 | 150개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 머리띠 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:24 MAX HP:3086 MAX MP:2160 | 민첩:28 MAX HP:3585 MAX MP:2509 | 민첩:32 MAX HP:4115 MAX MP:2881 | 민첩:36 MAX HP:4676 MAX MP:3273 | 민첩:41 MAX HP:5269 MAX MP:3688 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:46 MAX HP:5893 MAX MP:4125 | 민첩:56 MAX HP:7140 MAX MP:4998 | 민첩:70 MAX HP:9011 MAX MP:6307 | 민첩:90 MAX HP:11505 MAX MP:8053 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 원피스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:42 MAX HP:5401 MAX MP:3781 | 민첩:49 MAX HP:6274 MAX MP:4392 | 민첩:56 MAX HP:7202 MAX MP:5041 | 민첩:64 MAX HP:8184 MAX MP:5729 | 민첩:72 MAX HP:9221 MAX MP:6455 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:80 MAX HP:10312 MAX MP:7218 | 민첩:98 MAX HP:12495 MAX MP:8746 | 민첩:123 MAX HP:15769 MAX MP:11038 | 민첩:157 MAX HP:20134 MAX MP:14094 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 레깅스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:30 MAX HP:3858 MAX MP:2700 | 민첩:35 MAX HP:4482 MAX MP:3137 | 민첩:40 MAX HP:5144 MAX MP:3601 | 민첩:45 MAX HP:5846 MAX MP:4092 | 민첩:51 MAX HP:6586 MAX MP:4610 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:57 MAX HP:7366 MAX MP:5156 | 민첩:70 MAX HP:8925 MAX MP:6247 | 민첩:88 MAX HP:11263 MAX MP:7884 | 민첩:112 MAX HP:14381 MAX MP:10067 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 미튼 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:12 MAX HP:1543 MAX MP:1080 | 민첩:14 MAX HP:1792 MAX MP:1254 | 민첩:16 MAX HP:2057 MAX MP:1440 | 민첩:18 MAX HP:2338 MAX MP:1636 | 민첩:20 MAX HP:2634 MAX MP:1844 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:23 MAX HP:2946 MAX MP:2062 | 민첩:28 MAX HP:3570 MAX MP:2499 | 민첩:35 MAX HP:4505 MAX MP:3153 | 민첩:63 MAX HP:5752 MAX MP:4026 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 추적자 부티 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:12 MAX HP:1543 MAX MP:1080 | 민첩:14 MAX HP:1792 MAX MP:1254 | 민첩:16 MAX HP:2057 MAX MP:1440 | 민첩:18 MAX HP:2338 MAX MP:1636 | 민첩:20 MAX HP:2634 MAX MP:1844 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:23 MAX HP:2946 MAX MP:2062 | 민첩:28 MAX HP:3570 MAX MP:2499 | 민첩:35 MAX HP:4505 MAX MP:3153 | 민첩:45 MAX HP:5752 MAX MP:4026 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
아크로벳 : 해룡 교란자 세트
해룡 교란자 숏보우 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:125 물공:603-737 마공:514-628 | 민첩:146 물공:700-856 마공:597-730 | 민첩:167 물공:804-983 마공:685-837 | 민첩:190 물공:914-1117 마공:779-952 | 민첩:214 물공:1029-1258 마공:877-1072 |
인장 개수 | 42개 | 42개 | 60개 | 60개 | 60개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:240 물공:1151-1407 마공:981-1199 | 힘:273 물공:1395-1705 마공:1189-1453 | 민첩:367 물공:1761-2152 마공:1501-1834 | 민첩:469 물공:2248-2748 마공:1916-2342 | |
인장 개수 | 98개 | 98개 | 98개 | 150개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 화살통 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:67 물공:330-495 마공:279-419 | 민첩:78 물공:383-575 마공:325-487 | 민첩:90 물공:440-660 마공:373-559 | 민첩:102 물공:500-750 마공:424-636 | 민첩:115 물공:563-845 마공:477-716 |
인장 개수 | 42개 | 42개 | 60개 | 60개 | 60개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:129 물공:630-945 마공:534-801 | 민첩:156 물공:763-1145 마공:647-971 | 민첩:197 물공:963-1445 마공:817-1225 | 민첩:252 물공:1230-1845 마공:1043-1565 | |
인장 개수 | 98개 | 98개 | 98개 | 150개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 머리띠 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:24 MAX HP:3086 MAX MP:2160 | 민첩:28 MAX HP:3585 MAX MP:2509 | 민첩:32 MAX HP:4115 MAX MP:2881 | 민첩:36 MAX HP:4676 MAX MP:3273 | 민첩:41 MAX HP:5269 MAX MP:3688 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:46 MAX HP:5893 MAX MP:4125 | 민첩:56 MAX HP:7140 MAX MP:4998 | 민첩:70 MAX HP:9011 MAX MP:6307 | 민첩:90 MAX HP:11505 MAX MP:8053 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 원피스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:42 MAX HP:5401 MAX MP:3781 | 민첩:49 MAX HP:6274 MAX MP:4392 | 민첩:56 MAX HP:7202 MAX MP:5041 | 민첩:64 MAX HP:8184 MAX MP:5729 | 민첩:72 MAX HP:9221 MAX MP:6455 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:80 MAX HP:10312 MAX MP:7218 | 민첩:98 MAX HP:12495 MAX MP:8746 | 민첩:123 MAX HP:15769 MAX MP:11038 | 민첩:157 MAX HP:20134 MAX MP:14094 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 레깅스 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:30 MAX HP:3858 MAX MP:2700 | 민첩:35 MAX HP:4482 MAX MP:3137 | 민첩:40 MAX HP:5144 MAX MP:3601 | 민첩:45 MAX HP:5846 MAX MP:4092 | 민첩:51 MAX HP:6586 MAX MP:4610 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:57 MAX HP:7366 MAX MP:5156 | 민첩:70 MAX HP:8925 MAX MP:6247 | 민첩:88 MAX HP:11263 MAX MP:7884 | 민첩:112 MAX HP:14381 MAX MP:10067 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 미튼 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:12 MAX HP:1543 MAX MP:1080 | 민첩:14 MAX HP:1792 MAX MP:1254 | 민첩:16 MAX HP:2057 MAX MP:1440 | 민첩:18 MAX HP:2338 MAX MP:1636 | 민첩:20 MAX HP:2634 MAX MP:1844 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:23 MAX HP:2946 MAX MP:2062 | 민첩:28 MAX HP:3570 MAX MP:2499 | 민첩:35 MAX HP:4505 MAX MP:3153 | 민첩:63 MAX HP:5752 MAX MP:4026 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|
해룡 교란자 부티 | |||||
강화 수치 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
강화 능력 | 민첩:12 MAX HP:1543 MAX MP:1080 | 민첩:14 MAX HP:1792 MAX MP:1254 | 민첩:16 MAX HP:2057 MAX MP:1440 | 민첩:18 MAX HP:2338 MAX MP:1636 | 민첩:20 MAX HP:2634 MAX MP:1844 |
인장 개수 | 22개 | 22개 | 34개 | 34개 | 34개 |
젤리 개수 | 12개 | 12개 | 18개 | 18개 | 18개 |
강화 수치 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|
강화 능력 | 민첩:23 MAX HP:2946 MAX MP:2062 | 민첩:28 MAX HP:3570 MAX MP:2499 | 민첩:35 MAX HP:4505 MAX MP:3153 | 민첩:45 MAX HP:5752 MAX MP:4026 | |
인장 개수 | 62개 | 62개 | 62개 | 100개 | |
젤리 개수 |
|
|
|
|