몬스터 정보
검색
잉곳코트
착용샷


잉곳 세트 스탯&생산 재료
방어구명 | 부위 | 방어력 | 내성 | 슬롯 | 생산재료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 최대 | 화 | 수 | 뇌 | 빙 | 용 | ||||
잉곳캡 | 머리 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | ●―― | 홍련석x2, 드래그라이트광석x2, 대지의 결정x5, 라이트크리스털x1 |
잉곳리지스트 | 몸통 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | ●―― | 홍련석x1, 드래그라이트광석x4, 철광석x8, 얼음결정x3 |
잉곳가드 | 팔 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | ●―― | 홍련석x1, 드래그라이트광석x4, 철광석x8, 마카라이트광석x5 |
잉곳코트 | 허리 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | ――― | 홍련석x1, 드래그라이트광석x3, 얼음결정x3, 마카라이트광석x5 |
잉곳레깅스 | 다리 | 8 | 74 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | ●―― | 홍련석x2, 드래그라이트광석x2, 대지의 결정x5, 라이트크리스털x1 |
합계 |
잉곳 세트 스킬 상세 정보
스킬 계통 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 합계 | 발동 스킬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
반동 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 반동경감+1 |
산탄강화 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 산탄·확산살UP |
번개속공격 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 번개속성공격UP+1 |
변덕 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 악령의변덕(-10) |
유저 의견