로그인

신규 회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기

몬스터 경험치 표

※ 해당 글은 일본 퍼즐앤드래곤 위키 사이트를 참고했습니다.

출처: //www8.atwiki.jp/pazdra/

 

 

 몬스터 레벨업 경험치표


 

몬스터 레벨업에 필요한 경험치는 몬스터에 따라 총 7가지 유형이 있다. 만 레벨이 같아도, 유형에 따라 필요한 경험치가 다른 것.

 

경험치 유형(테이블)은 몬스터를 1레벨부터 99레벨까지 육성하는데 필요한 누적 경험치이다.

만 레벨이 몇인지에 무관하게 이 테이블에 따라 필요 경험치가 결정되는 것이다.

 

예를 들어 어떤 몬스터의 최대 레벨이 70이고 경험치 유형이 400만 테이블이라면, 70레벨까지 1,663,863의 누적 경험치가 필요하다. 

 

 

 

경험치 유형 별 주요 몬스터


 

 

유형

주요 몬스터

100만 유형

- 하급닌자와 중급닌자
- 나가, 머메이드, 드리아드, 서큐버스, 큐피드 등 회복계 몬스터


                                                           [100만 유형 몬스터 전체 보기]

150만 유형

- 티라, 플레시를 비롯한 기본용
- 베이비 레드드래곤, 베이비 블루드래곤을 비롯한 칼라용

- 드랄, 리틀 샤크 등의 완구룡

- 샐러맨더, 씨 서펜트 등의 만성용
- 불의 마법검사를 비롯한 마검사 시리즈
- 타이탄, 베르세르크, 발키리, 뱀파이어 등 특수 마검사

- 모치즈키 지요메, 핫토리 한조를 비롯한 닌자


                                                           [150만 유형 몬스터 전체 보기]

200만 유형

- 앵그리 드랄, 샤크 드래곤 등 완구룡 시리즈의 1차 진화체
- 모든 키메라 시리즈


                                                                         [200만 유형 몬스터 전체 보기]

250만 유형

- 부활한 영조 피닉스, 바다의 악마 크라켄 등 환수 시리즈의 진화체


                                                                         [250만 유형 몬스터 전체 보기]

300만 유형

- 불사조 기사 호무라, 고대의 용기사 등 마검사 시리즈의 2차 진화체
- 메가 샤크, 삐에로 조커 등 완구룡 시리즈의 2차 진화체
- 물의 기계신병 미드가르드, 머신 골렘 MK-III 등 골렘 시리즈의 2차 진화체


                                                                         [300만 유형 몬스터 전체 보기]

400만 유형

- 시바, 파르바티 등 인도 신과 그 진화체
- 아마테라스, 오로치 등 일본 신과 그 진화체
- 미네르바, 하데스, 제우스 등 그리스·로마 신과 그 진화체 및 궁극 진화체
- 이시스, 아누비스 등 이집트 신과 그 진화체
- 대천사 루시퍼, 마신 바알 등 천사/악마와 그 진화체
- 홍염의 무녀 모치즈키 지요메, 달밤의 닌자 핫토리 한조 등 닌자 시리즈의 진화체
- 전설룡, 천공용, 기계용, 역룡 시리즈
- 하얀방패의 여신 발키리, 창검의 패왕 지크프리트를 비롯한 특수마검사의 1,2차 진화체

- 메테오 볼케이노 드래곤, 그래비톤 어스 드래곤 등 칼라용 시리즈의 3차 진화체


                                                                         [400만 유형 몬스터 전체 보기]

500만 유형

- 헤라 이스와 각성 헤라 이스
- 헤라 우르즈와 각성 헤라 우르즈
- 대마왕 사탄과 재앙의 마신왕 사탄


                                                                         [500만 유형 몬스터 전체 보기]

 

 


 

 

 

몬스터 레벨업 경험치표


 

 

■ 100 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 11 26 32,869 3,386 51 185,934 9,437 76 512,375 17,250
2 11 48 27 36,255 3,587 52 195,371 9,718 77 529,625 17,595
3 59 105 28 39,842 3,792 53 205,089 10,003 78 547,220 17,940
4 164 173 29 43,634 4,001 54 215,092 10,290 79 565,160 18,289
5 337 251 30 47,635 4,214 55 225,382 10,580 80 583,449 18,639
6 588 339 31 51,849 4,429 56 235,962 10,872 81 602,088 18,992
7 927 437 32 56,278 4,649 57 246,834 11,167 82 621,080 19,347
8 1,364 540 33 60,927 4,872 58 258,001 11,466 83 640,427 19,704
9 1,904 652 34 65,799 5,099 59 269,467 11,765 84 660,131 20,063
10 2,556 770 35 70,898 5,328 60 281,232 12,069 85 680,194 20,425
11 3,326 895 36 76,226 5,562 61 293,301 12,374 86 700,619 20,789
12 4,221 1,026 37 81,788 5,799 62 305,675 12,682 87 721,408 21,154
13 5,247 1,162 38 87,587 6,038 63 318,357 12,992 88 742,562 21,523
14 6,409 1,305 39 93,625 6,282 64 331,349 13,306 89 764,085 21,892
15 7,714 1,452 40 99,907 6,528 65 344,655 13,621 90 785,977 22,264
16 9,166 1,604 41 106,435 6,778 66 358,276 13,940 91 808,241 22,639
17 10,770 1,763 42 113,213 7,030 67 372,216 14,259 92 830,880 23,015
18 12,533 1,925 43 120,243 7,285 68 386,475 14,583 93 853,895 23,393
19 14,458 2,093 44 127,528 7,544 69 401,058 14,908 94 877,288 23,774
20 16,551 2,264 45 135,072 7,806 70 415,966 15,235 95 901,062 24,155
21 18,815 2,441 46 142,878 8,071 71 431,201 15,566 96 925,217 24,541
22 21,256 2,622 47 150,949 8,338 72 446,767 15,897 97 949,758 24,927
23 23,878 2,806 48 159,287 8,608 73 462,664 16,233 98 974,685 25,315
24 26,684 2,996 49 167,895 8,882 74 478,897 16,569 99 1,000,000 -
25 29,680 3,189 50 176,777 9,157 75 495,466 16,909

 

 

 

 

 

■ 150 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨 P>누적

 

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 16 26 49,303 5,080 51 278,902 14,155 76 768,563 25,875
2 16 73 27 54,383 5,380 52 293,057 14,577 77 794,438 26,391
3 89 157 28 59,763 5,689 53 307,634 15,004 78 820,829 26,911
4 246 259 29 65,452 6,001 54 322,638 15,435 79 847,740 27,433
5 505 377 30 71,453 6,320 55 338,073 15,870 80 875,173 27,959
6 882 509 31 77,773 6,644 56 353,943 16,308 81 903,132 28,488
7 1,391 654 32 84,417 6,973 57 370,251 16,751 82 931,620 29,020
8 2,045 811 33 91,390 7,309 58 387,002 17,198 83 960,640 29,556
9 2,856 978 34 98,699 7,648 59 404,200 17,648 84 990,196 30,096
10 3,834 1,155 35 106,347 7,992 60 421,848 18,103 85 1,020,292 30,637
11 4,989 1,343 36 114,339 8,343 61 439,951 18,561 86 1,050,929 31,183
12 6,332 1,538 37 122,682 8,698 62 458,512 19,023 87 1,082,112 31,732
13 7,870 1,744 38 131,380 9,058 63 477,535 19,489 88 1,113,844 32,283
14 9,614 1,956 39 140,438 9,423 64 497,024 19,959 89 1,146,127 32,838
15 11,570 2,178 40 149,861 9,792 65 516,983 20,432 90 1,178,965 33,397
16 13,748 2,408 41 159,653 10,166 66 537,415 20,909 91 1,212,362 33,958
17 16,156 2,644 42 169,819 10,545 67 558,324 21,389 92 1,246,320 34,522
18 18,800 2,887 43 180,364 10,928 68 579,713 21,874 93 1,280,842 35,090
19 21,687 3,139 44 191,292 11,317 69 601,587 22,362 94 1,315,932 35,660
20 24,826 3,397 45 202,609 11,708 70 623,949 22,853 95 1,351,592 36,234
21 28,223 3,661 46 214,317 12,106 71 646,802 23,348 96 1,387,826 36,811
22 31,884 3,932 47 226,423 12,507 72 670,150 23,847 97 1,424,637 37,390
23 35,816 4,210 48 238,930 12,913 73 693,997 24,348 98 1,462,027 37,973
24 40,226 4,494 49 251,843 13,322 74 718,345 24,854 99 1,500,000 -
25 44,520 4,783 50 265,165 13,737 75 743,199 25,364

 

 

 

 

 

■ 200 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 21 26 65,738 6,772 51 371,869 18,873 76 1,024,750 34,501
2 21 98 27 72,510 7,175 52 390,742 19,437 77 1,059,251 35,188
3 119 209 28 79,685 7,584 53 410,179 20,005 78 1,094,439 35,881
4 328 345 29 87,269 8,002 54 430,184 20,580 79 1,130,320 36,577
5 673 503 30 95,271 8,426 55 450,764 21,159 80 1,166,897 37,278
6 1,176 679 31 103,697 8,859 56 471,923 21,745 81 1,204,175 37,984
7 1,855 872 32 112,556 9,298 57 493,668 22,335 82 1,242,159 38,694
8 2,727 1,081 33 121,854 9,744 58 516,003 22,930 83 1,280,853 39,409
9 3,808 1,304 34 131,598 10,197 59 538,933 23,531 84 1,320,262 40,127
10 5,112 1,540 35 141,795 10,658 60 562,464 24,137 85 1,360,389 40,850
11 6,652 1,790 36 152,453 11,124 61 586,601 24,748 86 1,401,239 41,577
12 8,442 2,051 37 163,577 11,597 62 611,349 25,364 87 1,442,816 42,309
13 1,0493 2,325 38 175,174 12,077 63 636,713 25,986 88 1,485,125 43,044
14 1,2818 2,609 39 187,251 12,563 64 662,699 26,611 89 1,528,169 43,785
15 15,427 2,904 40 199,814 13,056 65 689,310 27,243 90 1,571,954 44,529
16 18,331 3,210 41 212,870 13,555 66 716,553 27,878 91 1,616,483 45,277
17 21,541 3,525 42 226,425 14,060 67 744,431 28,520 92 1,661,760 46,030
18 25,066 3,851 43 240,485 14,571 68 772,951 29,165 93 1,707,790 46,786
19 28,917 4,185 44 255,056 15,089 69 802,116 29,815 94 1,754,576 47,547
20 33,102 4,528 45 270,145 15,611 70 831,931 30,471 95 1,802,123 48,312
21 37,630 4,882 46 285,756 16,141 71 862,402 31,131 96 1,850,435 49,081
22 42,512 5,243 47 301,897 16,676 72 893,533 31,796 97 1,899,516 49,853
23 47,755 5,613 48 318,573 17,217 73 925,329 32,465 98 1,949,369 50,631
24 53,368 5,992 49 335,790 17,763 74 957,794 33,139 99 2,000,000 -
25 59,360 6,378 50 353,553 18,316 75 990,933 33,817

 

 

 

 

 

■ 250 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 26 26 82,172 8,466 51 464,836 23592 76 1,280,938 43,125
2 26 123 27 90,638 8,968 52 488,428 24295 77 1,324,063 43,986
3 149 261 28 99,606 9,480 53 512,723 25007 78 1,368,049 44,851
4 410 413 29 109,086 10,002 54 537,730 25725 79 1,412,900 45,721
5 841 629 30 119,088 10,534 55 563,455 26449 80 1,458,621 46,598
6 1,470 849 31 129,622 11,073 56 589,904 27181 81 1,505,219 47,480
7 2,319 1,090 32 140,695 11,622 57 617,085 27918 82 1,552,699 48,368
8 3,409 1,351 33 152,317 12,181 58 645,003 28663 83 1,601,067 49,260
9 4,760 1,630 34 164,498 12,746 59 673,666 29414 84 1,650,327 50,159
10 6,390 1,925 35 177,244 13,322 60 703,080 30171 85 1,700,486 51,062
11 8,315 2,238 36 190,566 13,905 61 733,251 30936 86 1,751,548 51,972
12 10,553 2,564 37 204,471 14,496 62 764,187 31705 87 1,803,520 52,886
13 13,117 2,906 38 218,967 15,097 63 795,892 32481 88 1,856,406 53,806
14 16,023 3,261 39 234,064 15,704 64 828,373 33265 89 1,910,212 54,730
15 19,284 3,630 40 249,768 16,320 65 861,638 34053 90 1,964,942 55,661
16 22,914 4,012 41 266,088 16,943 66 895,691 34848 91 2,020,603 56,597
17 26,926 4,407 42 283,031 17,575 67 930,539 35649 92 2,077,200 57,537
18 31,333 4,813 43 300,606 18,214 68 966,188 36457 93 2,134,737 58,483
19 36,146 5,231 44 318,820 18,861 69 1,002,645 37269 94 2,193,220 59,434
20 41,377 5,661 45 337,681 19,515 70 1,039,914 38089 95 2,252,654 60,390
21 47,038 5,102 46 357,196 20,176 71 1,078,003 38913 96 2,313,044 61,351
22 53,140 6,554 47 377,372 20,845 72 1,116,916 39745 97 2,374,395 62,317
23 59,694 7,017 48 398,217 21,521 73 1,156,661 40581 98 2,436,712 63,288
24 66,711 7,489 49 419,738 22,204 74 1,197,242 41424 99 2,500,000 -
25 74,200 7,972 50 441,942 22,894 75 1,238,666 42272

 

 

 

 

 

■ 300 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 32 26 98,607 10,158 51 557,803 28,310 76 1,537,125 51,751
2 32 146 27 108,765 10,762 52 586,113 29,155 77 1,588,876 52,783
3 178 314 28 119,527 11,376 53 615,268 30,008 78 1,641,659 53,821
4 492 518 29 130,903 12,003 54 645,276 30,870 79 1,695,480 54,866
5 1,010 754 30 142,906 12,640 55 676,146 31,739 80 1,750,346 55,917
6 1,764 1,018 31 155,546 13,288 56 707,885 32,617 81 1,806,263 55,976
7 2,782 1,309 32 168,834 13,947 57 740,502 33,502 82 1,863,239 58,041
8 4,091 1,621 33 182,781 14,616 58 774,004 34,396 83 1,921,280 59,113
9 5,712 1,956 34 197,397 15,296 59 808,400 35,296 84 1,980,393 60,190
10 7,668 2,310 35 212,693 15,986 60 843,696 36,206 85 2,040,583 61,275
11 9,978 2,685 36 228,679 16,686 61 879,902 37,122 86 2,101,858 62,366
12 12,663 3,077 37 245,365 17,396 62 917,024 38,046 87 2,164,224 63,463
13 15,740 3,487 38 262,761 18,115 63 955,070 38,978 88 2,227,687 64,567
14 19,227 3,914 39 280,876 18,845 64 994,048 39,917 89 2,292,254 65,677
15 23,141 4,356 40 299,721 19,584 65 1,033,965 40,864 90 2,357,931 66,793
16 27,497 4,814 41 319,305 20,333 66 1,074,829 41,818 91 2,424,724 67,916
17 32,311 5,288 42 339,638 21,090 67 1,116,647 42,779 92 2,492,640 69,044
18 37,599 5,776 43 360,728 21,856 68 1,159,426 43,748 93 2,561,684 70,180
19 43,375 6,277 44 382,584 22,633 69 1,203,174 44,723 94 2,631,864 71,321
20 49,652 6,794 45 405,217 23,418 70 1,247,897 45,706 95 2,703,185 72,467
21 56,446 7,322 46 428,635 24,211 71 1,293,603 46,697 96 2,775,652 73,622
22 63,768 7,865 47 452,846 25,014 72 1,340,300 47,693 97 2,849,274 74,780
23 71,633 8,420 48 477,860 25,825 73 1,387,993 48,697 98 2,924,054 75,946
24 80,053 8,987 49 503,685 26,645 74 1,436,690 49,709 99 3,000,000 -
25 89,040 9,567 50 530,330 27,473 75 1,486,399 50,726

 

 

 

 

 

■ 400 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 42 26 131,475 13,545 51 743,738 37,746 76 2,049,500 69,002
2 42 196 27 145,020 14,349 52 781,484 38,874 77 2,118,502 70,376
3 238 418 28 159,369 15,169 53 820,358 40,010 78 2,188,878 71,761
4 656 690 29 174,538 16,004 54 860,368 41,160 79 2,260,639 73,155
5 1,346 1,006 30 190,542 16,853 55 901,528 42,319 80 2,333,794 74,557
6 2,352 1,358 31 207,395 17,717 56 943,847 43,489 81 2,408,351 75,968
7 3,710 1,744 32 225,112 18,596 57 987,336 44,669 82 2,484,319 77,388
8 5,454 2,162 33 243,708 19,488 58 1,032,005 45,861 83 2,561,707 78,816
9 7,616 2,608 34 263,196 20,395 59 1,077,866 47,062 84 2,640,523 80,254
10 10,224 3,080 35 283,591 21,314 60 1,124,928 48,274 85 2,720,777 81,700
11 13,304 3,580 36 304,905 22,248 61 1,173,202 49,497 86 2,802,477 83,155
12 16,884 4,103 37 327,153 23,195 62 1,222,699 50,728 87 2,885,632 84,618
13 20,987 4,649 38 350,348 24,154 63 1,273,427 51,971 88 2,970,250 86,089
14 25,636 5,218 39 374,502 25,126 64 1,325,398 53,223 89 3,056,339 87,569
15 30,854 5,809 40 399,628 26,112 65 1,378,621 54,485 90 3,143,908 89,058
16 36,663 6,419 41 425,740 27,110 66 1,433,106 55,757 91 3,232,966 90,554
17 43,082 7,050 42 452,850 28,120 67 1,488,863 57,038 92 3,323,520 92,059
18 50,132 7,701 43 480,970 29,142 68 1,545,901 58,331 93 3,415,579 93,573
19 57,833 8,370 44 510,112 30,177 69 1,604,232 59,631 94 3,509,152 95,094
20 66,203 9,058 45 540,289 31,224 70 1,663,863 60,942 95 3,604,246 96,624
21 75,261 9,763 46 571,513 32,282 71 1,724,805 62,261 96 3,700,870 98,161
22 85,024 10,487 47 603,795 33,352 72 1,787,066 63,591 97 3,799,031 99,708
23 95,511 11,226 48 637,147 34,433 73 1,850,657 64,930 98 3,898,739 101,261
24 106,737 11,983 49 671,580 35,527 74 1,915,587 66,278 99 4,000,000 -
25 118,720 12,755 50 707,107 36,631 75 1,981,865 67,635

 

 

 

 

 

■ 500 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 53 26 164,344 16,931 51 929,672 47,183 76 2,561,875 86,252
2 53 244 27 181,275 17,936 52 976,855 48,592 77 2,648,127 87,971
3 297 523 28 199,211 18,961 53 1,025,447 50,014 78 2,736,098 89,701
4 820 863 29 218,172 20,005 54 1,075,461 51,449 79 2,825,799 91,444
5 1,683 1,257 30 238,177 21,067 55 1,126,910 52,899 80 2,917,243 93,196
6 2,940 1,697 31 259,244 22,146 56 1,179,809 54,361 81 3,010,439 94,960
7 4,637 2,181 32 281,390 23,245 57 1,234,170 55,837 82 3,105,399 96,735
8 6,818 2,702 33 304,635 24,360 58 1,290,007 57,326 83 3,202,134 98,520
9 9,520 3,259 34 328,995 25,493 59 1,347,333 58,827 84 3,300,654 100,318
10 12,779 3,851 35 354,488 26,644 60 1,406,160 60,343 85 3,400,972 102,125
11 16,630 4,475 36 381,132 27,809 61 1,466,503 61,870 86 3,503,097 103,943
12 21,105 5,129 37 408,941 28,993 62 1,528,373 63,411 87 3,607,040 105,772
13 26,234 5,811 38 437,934 30,193 63 1,591,784 64,963 88 3,712,812 107,611
14 32,045 6,523 39 468,127 31,408 64 1,656,747 66,529 89 3,820,423 109,462
15 38,568 7,260 40 499,535 32,640 65 1,723,276 68,106 90 3,929,885 111,322
16 45,828 8,024 41 532,175 33,888 66 1,791,382 69,696 91 4,041,207 113,193
17 53,852 8,813 42 566,063 35,150 67 1,861,078 71,299 92 4,154,400 115,074
18 62,665 9,626 43 601,213 36,428 68 1,932,377 72,913 93 4,269,474 116,966
19 72,291 10,463 44 637,641 37,721 69 2,005,290 74,539 94 4,386,440 118,868
20 82,754 11,322 45 675,362 39,029 70 2,079,829 76,177 95 4,505,308 120,779
21 94,076 12,204 46 714,391 40,353 71 2,156,006 77,827 96 4,626,087 122,702
22 106,280 13,108 47 754,744 41,689 72 2,233,833 79,489 97 4,748,789 124,634
23 119,388 14,033 48 796,433 43,042 73 2,313,322 81,162 98 4,873,423 126,577
24 133,421 14,979 49 839,475 44,408 74 2,394,484 82,847 99 5,000,000 -
25 148,400 15,944 50 883,883 45,789 75 2,477,331 84,544

 

 

 

 

 

■ 600 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 63 26 197,213 20,317 51 1,115,607 56,619 76 3,074,250 103,502
2 63 294 27 217,530 21,524 52 1,172,226 58,310 77 3,177,752 105,565
3 357 627 28 239,054 22,753 53 1,230,536 60,017 78 3,283,317 107,642
4 984 1,035 29 261,807 24,005 54 1,290,553 61,739 79 3,390,959 109,732
5 2,019 1,509 30 285,812 25,280 55 1,352,292 63,478 80 3,500,691 111,835
6 3,528 2,037 31 311,092 26,576 56 1,415,770 65,234 81 3,612,526 113,952
7 5,565 2,616 32 337,668 27,894 57 1,481,004 67,004 82 3,726,478 116,082
8 8,181 3,243 33 365,562 29,232 58 1,548,008 68,791 83 3,842,560 118,225
9 11,424 3,911 34 394,794 30,592 59 1,616,799 70,593 84 3,960,785 120,381
10 15,335 4,622 35 425,386 31,972 60 1,687,392 72,412 85 4,081,166 122,550
11 19,957 5,369 36 457,358 33,372 61 1,759,804 74,244 86 4,203,716 124,732
12 25,326 6,154 37 490,730 34,791 62 1,834,048 76,092 87 4,328,448 126,926
13 31,480 6,974 38 525,521 36,232 63 1,910,140 77,956 88 4,455,374 129,134
14 38,454 7,827 39 561,753 37,690 64 1,988,096 79,835 89 4,584,508 131,354
15 46,281 8,713 40 599,443 39,167 65 2,067,931 81,727 90 4,715,862 133,586
16 54,994 9,629 41 638,610 40,665 66 2,149,658 83,636 91 4,849,448 135,832
17 64,623 10,575 42 679,275 42,180 67 2,233,294 85,558 92 4,985,280 138,089
18 75,198 11,552 43 721,455 43,714 68 2,318,852 87,495 93 5,123,369 140,359
19 86,750 12,555 44 765,169 45,265 69 2,406,347 89,447 94 5,263,728 142,641
20 99,305 13,586 45 810,434 46,835 70 2,495,794 91,413 95 5,406,369 144,936
21 112,891 14,645 46 857,269 48,423 71 2,587,207 93,393 96 5,551,305 147,242
22 127,536 15,730 47 905,692 50,028 72 2,680,600 95,386 97 5,698,547 149,561
23 143,266 16,839 48 955,720 51,650 73 2,775,986 97,395 98 5,848,108 151,892
24 160,105 17,975 49 1,007,370 53,290 74 2,873,381 99,417 99 6,000,000 -
25 178,080 19,133 50 1,060,660 54,947 75 2,972,798 101,452

 

 

 

 

 

■ 999 만 유형

 

 

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

레벨

누적

경험치

다음

수준

1 0 105 26 328,689 33,861 51 1,859,344 94,366 76 5,123,750 172,503
2 105 490 27 362,550 35,873 52 1,953,710 97,184 77 5,296,253 175,942
3 595 1,045 28 398,423 37,922 53 2,050,894 100,027 78 5,472,195 179,403
4 1,640 1,726 29 436,345 40,009 54 2,150,921 102,899 79 5,651,598 182,887
5 3,366 2,514 30 476,354 42,133 55 2,253,820 105,797 80 5,834,485 186,392
6 5,880 3,395 31 518,487 44,293 56 2,359,617 108,722 81 6,020,877 189,920
7 9,275 4,361 32 562,780 46,490 57 2,468,339 111,674 82 6,210,797 193,470
8 13,636 5,404 33 609,270 48,720 58 2,580,013 114,652 83 6,404,267 197,041
9 19,040 6,519 34 657,990 50,987 59 2,694,665 117,655 84 6,601,308 200,635
10 25,559 7,702 35 708,977 53,286 60 2,812,320 120,686 85 6,801,943 204,250
11 33,261 8,949 36 762,263 55,620 61 2,933,006 123,740 86 7,006,193 207,886
12 42,210 10,257 37 817,883 57,986 62 3,056,746 126,821 87 7,214,079 211,544
13 52,467 11,623 38 875,869 60,385 63 3,183,567 129,927 88 7,425,623 215,223
14 64,090 13,046 39 936,254 62,817 64 3,313,494 133,057 89 7,640,846 218,923
15 77,136 14,520 40 999,071 65,280 65 3,446,551 136,213 90 7,859,769 222,644
16 91,656 16,049 41 1,064,351 67,774 66 3,582,764 139,392 91 8,082,413 226,386
17 107,705 17,626 42 1,132,125 70,300 67 3,722,156 142,597 92 8,308,799 230,148
18 125,331 19,252 43 1,202,425 72,856 68 3,864,753 145,826 93 8,538,947 233,932
19 144,583 20,925 44 1,275,281 75,443 69 4,010,579 149,078 94 8,772,879 237,735
20 165,508 22,644 45 1,350,724 78,058 70 4,159,657 152,354 95 9,010,614 241,560
21 188,152 24,409 46 1,428,782 80,705 71 4,312,011 155,654 96 9,252,174 245,404
22 212,561 26,215 47 1,509,487 83,380 72 4,467,665 158,978 97 9,497,578 249,268
23 238,776 28,066 48 1,592,867 86,083 73 4,626,643 162,325 98 9,746,846 253,153
24 266,842 29,957 49 1,678,950 88,817 74 4,788,968 165,694 99 9,999,999 -
25 296,799 31,890 50 1,767,767 91,577 75 4,954,662 169,088

 

댓글 223
베스트 댓글
에러 BEST 11.12.19 10:39 삭제 [댓글] 신고 5
누구누구님께 삭제된 글입니다 댓글을 로딩중이거나 로딩에 실패하였습니다.
등록된 댓글이 없습니다.
댓글쓰기