전투
| 레벨 | 이름 | 보스 | 지역 | 최소 AP |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 마족의 우두머리 | 샤이닝 샤칼 | 평원, 입구 | 10 |
| 60 | 폐허 성역 보스 랠리 | 가시 라고데사 | 폐허, 성역 | 0 |
| 60 | 배신 | 지배된 블랙해머 | 알베이 | 20 |
| 60 | 파멸의 마수 | 라이노토스 | 알베이 | 20 |
| 60 | 파편 골렘 | 공예의 콜루 | 알베이 | 20 |
| 60 | 씰 키퍼 | 지그린트 | 하이데 | 20 |
| 60 | 봉인 | 뷔제클로스 | 하이데 | 20 |
| 60 | 시간의 수호자 | 엘쿨루스 | 하이데 | 20 |
| 60 | 시작된 운명 | 카단 | 하이데 | 20 |
| 58 | 갈망의 여왕 | 퀸 | 아율른 | 20 |
| 56 | 이겨야만 하는 싸움 | 타오누 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 56 | 그늘진 숲 | 클라우스 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 55 | 숲 속 유적지 | 쟈르가 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 54 | 탐색 | 하르마 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 54 | 서쪽 힐더 숲 | 마투르 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 54 | 야생식물 서식지 | 파메누 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 53 | 시작되는 기억 | 메퍼두 | 힐더 숲 유적지 | 10 |
| 52 | 용기의 증명 | 똑똑한 이매지크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 45 |
| 52 | 되살아난 공포 | 블랙밸리 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 52 | 끝나지 않은 일 | 고상한 이노노크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 52 | 울부짖는 영혼 | 싸늘한 이미크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 52 | 두 개의 달 | 에프니시엔 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 51 | 우르쿨 | 우르쿨 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 20 |
| 50 | 아율른 보스 랠리 | 블러드 로드 | 아율른 | 0 |
| 50 | 광란 | 침착한 이즈루크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 49 | 예티의 왕 | 락죠 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 48 | 타오르는 얼음 계곡 | 신기한 이매지크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 47 | 큰 뿔 예티 | 빅혼 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 46 | 고대 종족 예티 | 사르가뮤 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 46 | 작은 곰 출몰 | 다정한 이베어크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 45 | 바다 향기 | 겁많은 이운소크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 44 | 욕심쟁이 코볼트 | 분노한 이쿨크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 43 | 진실에 드리운 어둠 | 블러드 로드 | 아율른 | 20 |
| 43 | 폐허 위의 악몽 | 가시 라고데사 | 폐허, 성역 | 10 |
| 43 | 설인 경보 | 신랄한 이주보크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 43 | 바람총 | 솜씨좋은 이넬루크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 42 | 뒤늦은 후회 | 더 글리터 | 아율른 | 10 |
| 42 | 깊은 곳, 정찰 | 장렬한 이바이크 | 얼음 계곡, 깊은 곳 | 10 |
| 41 | 움직이기 시작한 진실 | 더 나이트 | 아율른 | 5 |
| 41 | 은둔자 | 거대 거미 | 폐허, 성역 | 10 |
| 40 | 얼음 계곡 보스 랠리 | 거대 북극곰 | 얼음 계곡 | 0 |
| 40 | 전설이 잠든 곳 | 더 플리커 | 아율른 | 10 |
| 40 | 의식의 땅 | 더 엠페러 | 아율른 | 10 |
| 40 | 마족의 신 | 고대 엘쿨루스 | 미지의 지역 | 20 |
| 40 | 오른편 수호자 | 고대 지그린트 | 미지의 지역 | 20 |
| 40 | 왼편 수호자 | 고대 뷔제클로스 | 미지의 지역 | 20 |
| 39 | 놀의 왕, 도망자 | 워치프 스카드블랙(도망자) | 평원, 입구 | 10 |
| 38 | 골리앗 | 골리앗 | 폐허, 성역 | 10 |
| 37 | 놀의 왕, 폐허의 패자 | 워치프 스카드블랙(패자) | 폐허, 성역 | 10 |
| 36 | 폭군의 도전 | 붉은 폭군 | 얼음 계곡 | 10 |
| 36 | 거미 5형제 | 병정거미 | 폐허, 성역 | 10 |
| 35 | 폐허, 성역 | 램페이지 | 폐허, 성역 | 10 |
| 34 | 폐허의 사냥꾼 | 싱글샷 | 폐허, 성역 | 10 |
| 33 | 그것이 있는 그곳 | 음침한 이카펠크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 33 | 평원의 놀 | 딤그레이 | 평원, 입구 | 10 |
| 32 | 북쪽 폐허 보스 랠리 | 블랙브리즈 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 32 | 평원, 입구 | 나인핑거 | 평원, 입구 | 10 |
| 32 | 붉은 사수 | 레드센티넬 | 폐허, 성역 | 10 |
| 31 | 불타버린 호박밭 | 더 알슨 | 아율른 | 10 |
| 31 | 아율른 깊은 곳 | 더 듀크 | 아율른 | 10 |
| 30 | 짓밟힌 초원 | 블랙브리즈 | 북쪽 폐허 | 10 |
| 30 | 허무의 왕자 | 더 프린스 | 아율른 | 10 |
| 30 | 흔적 | 주인 잃은 서번트 | 아율른 | 10 |
| 30 | 고대 종족 | 굶주린 여왕 거미 | 미지의 지역 | 20 |
| 29 | 이계의 존재 | 더 나이트 | 아율른 | 10 |
| 28 | 막다른 길 | 더 리퍼 | 아율른 | 10 |
| 27 | 소동의 주범 | 튼튼한 이켈크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 27 | 율케스의 유물 | 더 드링커 | 아율른 | 10 |
| 26 | 초승달을 찢는 칼 | 더 레드 | 아율른 | 10 |
| 25 | 친구 혹은 적 | 더 애시 | 아율른 | 10 |
| 24 | 마을 어귀에 섧게 우는 꽃 | 정보장교 칼리쉬 | 아율른 | 10 |
| 23 | 앨리스의 믿음 | 헤드 서번트 | 아율른 | 5 |
| 23 | 문 너머의 지옥 | 정보장교 칼리쉬 | 아율른 | 10 |
| 23 | 로센리엔의 미궁 | 로센리엔의 미궁 | 0 | |
| 22 | 불타는 마을 | 서번트 리더 | 아율른 | 10 |
| 21 | 반격의 날 | 단단한 이뮤르크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 20 | 하얀 폭군 | 거대 북극곰 | 얼음 계곡 | 10 |
| 20 | 징후 | 눈보라 | 미지의 지역 | 20 |
| 19 | 코볼트 족장 | 단단한 이뮤르크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 18 | 브린의 연구 | 건강한 이케루크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 18 | 소문의 근원지 | 장이꼬인 큰형 | 얼음 계곡 | 10 |
| 17 | 붉은 폐허 | 놀 치프틴(레이드) | 북쪽 폐허 | 50 |
| 17 | 빙휘석 | 퀴르미갈 | 얼음 계곡 | 10 |
| 15 | 마지막 새총 | 이벨크의 큰 형 | 얼음 계곡 | 5 |
| 15 | 마족지령서 | 재빠른 이쿨크 | 얼음 계곡 | 10 |
| 13 | 또 다른 새총 | 이벨크의 형 | 얼음 계곡 | 5 |
| 12 | 상급 용병단 훈련장 | 목인 파수꾼 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 12 | 동굴 거미 | 붉은 병정거미 | 얼음 계곡 | 5 |
| 11 | 서쪽 빙벽 | 유쾌한 이벨크 | 얼음 계곡 | 5 |
| 11 | 남쪽 암벽 | 시끄러운 이툰크 | 얼음 계곡 | 0 |
| 10 | 얼음 계곡 | 영리한 이툰크 | 얼음 계곡 | 5 |
| 9 | 복수 | 샤프투스 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 8 | 결전 | 놀 치프틴 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 8 | 약속의 평원 | 베테랑 백인대장 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 6 | 폐허에 부는 바람 | 윈터클로 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 5 | 드윈의 의뢰 | 스노우스킨 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 2 | 마족의 징표 | 섀도우팡 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 2 | 황금색 가죽 | 엠버메인 | 북쪽 폐허 | 0 |
| 1 | 용병단 훈련장 | 목인 파수꾼 | 북쪽 폐허 | 0 |




