아이템

| 아이템 검색 센터 |
| <따개비 망치> | 무기, 롱해머 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 품질 |
|---|
| 공격력+4331, 힘+16, 민첩+16, 지능+16, 의지+16, 밸런스+60, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+4465, 힘+20, 민첩+20, 지능+20, 의지+20, 밸런스+60, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+4554, 힘+23, 민첩+23, 지능+23, 의지+23, 밸런스+60, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+4598, 힘+24, 민첩+24, 지능+24, 의지+24, 밸런스+60, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+4643, 힘+25, 민첩+25, 지능+25, 의지+25, 밸런스+60, 크리티컬+29 |
|
피오나, 48레벨 이상 사용 가능 |
|
바다 깊은 곳에서 막 꺼내온 듯한 망치. 망치 곳곳에 따개비가 붙어있다. 한번 내리치면 바다가 갈라질 정도로 엄청난 파괴력을 지니고 있다. |
| 우편함 발송 가능, 거래소 이용 가능(이용권 면제) |
강화정보
| 단계 | 공격력 | 마법공격력 | 공격속도 | 추가피해 | 무게 | 패널티 | 강화비용 | 필요재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 2 | 4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 3 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 4 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 20000G | |
| 5 | 4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 20000G | |
| 6 | 4915 | 0 | 3 | 40 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 7 | 5015 | 0 | 6 | 60 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 8 | 5165 | 0 | 9 | 80 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 9 | 5315 | 0 | 12 | 100 | 0 | 장비 파괴 | 30000G | |
| 10 | 5465 | 0 | 15 | 120 | 0 | 장비 파괴 | 30000G | |
| 11 | 5965 | 0 | 19 | 150 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 12 | 6465 | 0 | 23 | 180 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 13 | 7065 | 0 | 28 | 220 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 14 | 7765 | 0 | 33 | 260 | 0 | 장비 파괴 | 45000G | |
| 15 | 8565 | 0 | 38 | 300 | 0 | 장비 파괴 | 45000G |












