아이템

| 아이템 검색 센터 |
| <오드 아이> | 무기, 스태프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 품질 |
|---|
| 공격력+2769, 마법공격력+2297, 힘+8, 민첩+8, 지능+16, 의지+8, 밸런스+70, 크리티컬+24 |
| 품질 |
| 공격력+2855, 마법공격력+2369, 힘+11, 민첩+11, 지능+21, 의지+11, 밸런스+70, 크리티컬+24 |
| 품질 |
| 공격력+2883, 마법공격력+2392, 힘+12, 민첩+12, 지능+23, 의지+12, 밸런스+70, 크리티컬+24 |
| 품질 |
| 공격력+2940, 마법공격력+2440, 힘+13, 민첩+13, 지능+25, 의지+13, 밸런스+70, 크리티컬+24 |
| 품질 |
| 공격력+2969, 마법공격력+2463, 힘+13, 민첩+13, 지능+26, 의지+13, 밸런스+70, 크리티컬+24 |
|
이비, 32레벨 이상 사용 가능 |
|
파충류의 눈 같이 생긴 조각이 박혀있는 스태프. 빛에 따라 조각의 색이 변한다. 색에 따라 증폭되는 마법의 속성이 다르다고 하지만 자세하게 알려진 것은 없다. |
| 우편함 발송 가능, 거래소 이용 가능(이용권 필요) |
강화정보
| 단계 | 공격력 | 마법공격력 | 공격속도 | 추가피해 | 무게 | 패널티 | 강화비용 | 필요재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2870 | 2419 | 0 | 0 | 0 | - | 10000G | |
| 2 | 2885 | 2469 | 0 | 0 | 0 | - | 10000G | |
| 3 | 2900 | 2519 | 0 | 0 | 0 | - | 10000G | |
| 4 | 2930 | 2619 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 13000G | |
| 5 | 2960 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 13000G | |
| 6 | 2990 | 2819 | 3 | 40 | 0 | 초기화 | 16000G | |
| 7 | 3020 | 2919 | 6 | 60 | 0 | 초기화 | 16000G | |
| 8 | 3065 | 3069 | 9 | 80 | 0 | 초기화 | 16000G | |
| 9 | 3110 | 3219 | 12 | 100 | 0 | 장비 파괴 | 20000G | |
| 10 | 3155 | 3369 | 15 | 120 | 0 | 장비 파괴 | 20000G | |
| 11 | 3225 | 3869 | 19 | 150 | 0 | 장비 파괴 | 25000G | |
| 12 | 3295 | 4369 | 23 | 180 | 0 | 장비 파괴 | 25000G | |
| 13 | 3365 | 4969 | 28 | 220 | 0 | 장비 파괴 | 25000G | |
| 14 | 3450 | 5669 | 33 | 260 | 0 | 장비 파괴 | 32000G | |
| 15 | 3535 | 6469 | 38 | 300 | 0 | 장비 파괴 | 32000G |






