아이템

| 아이템 검색 센터 |
| <윈드밀> | 무기, 배틀사이드 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 품질 |
|---|
| 공격력+3660, 마법공격력+3185, 힘+35, 지능+26, 밸런스+70, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+3774, 마법공격력+3284, 힘+44, 지능+33, 밸런스+70, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+3849, 마법공격력+3349, 힘+50, 지능+37, 밸런스+70, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+3887, 마법공격력+3382, 힘+52, 지능+39, 밸런스+70, 크리티컬+29 |
| 품질 |
| 공격력+3924, 마법공격력+3415, 힘+55, 지능+41, 밸런스+70, 크리티컬+29 |
|
이비, 44레벨 이상 사용 가능 |
|
바람의 칼날을 지니고 있는 사이드. 이 사이드를 휘두르면 회오리가 일어난다는 소문을 가지고 있는 이 무기는, 실제로도 어마어마한 공격력을 자랑한다. |
| 우편함 발송 가능, 거래소 이용 가능(이용권 필요) |
강화정보
| 단계 | 공격력 | 마법공격력 | 공격속도 | 추가피해 | 무게 | 패널티 | 강화비용 | 필요재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3789 | 3334 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 2 | 3804 | 3384 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 3 | 3819 | 3434 | 0 | 0 | 0 | - | 15000G | |
| 4 | 3849 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 20000G | |
| 5 | 3879 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 단계 감소 | 20000G | |
| 6 | 3909 | 3734 | 3 | 40 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 7 | 3939 | 3834 | 6 | 60 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 8 | 3984 | 3984 | 9 | 80 | 0 | 초기화 | 25000G | |
| 9 | 4029 | 4134 | 12 | 100 | 0 | 장비 파괴 | 30000G | |
| 10 | 4074 | 4284 | 15 | 120 | 0 | 장비 파괴 | 30000G | |
| 11 | 4229 | 4784 | 19 | 150 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 12 | 4380 | 5284 | 23 | 180 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 13 | 4562 | 5884 | 28 | 220 | 0 | 장비 파괴 | 37500G | |
| 14 | 4774 | 6584 | 33 | 260 | 0 | 장비 파괴 | 45000G | |
| 15 | 5016 | 7384 | 38 | 300 | 0 | 장비 파괴 | 45000G |






