아이템

| 통합 검색 |
|
| 방어구 > 천옷 > 손 |
프리미어 전용
XE 전용
| 아이콘 | 이름 | 레벨 | 방어력 | 옵션 | 입수방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원더랜드 벨트글러브 | 60 | 249 | 민첩 +29 / 지능 +125 / 의지 +9 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 잉카라 해골 장갑 | 60 | 182 | 힘 +9 / 민첩 +25 / 지능 +115 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 신관 레이지 장갑 | 60 | 260 | 힘 +13 / 민첩 +25 / 지능 +112 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 부서진 깃털 롱 밴드 건틀릿 | 60 | 182 | 힘 +13 / 민첩 +20 / 지능 +115 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 퀸즈 러스트 건틀릿 | 58 | 148 | 힘 +18 / 민첩 +5 / 지능 +103 / 크리티컬 저항 +8 | ||
| 템프테이셔너 장갑 | 56 | 256 | 민첩 +18 / 지능 +98 / 크리티컬 저항 +8 | ||
| 프로스트피크 소프트글로브 | 54 | 236 | 민첩 +14 / 지능 +91 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 로얄카뎃 글로브 | 52 | 227 | 민첩 +15 / 지능 +88 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 블로섬 토시 | 50 | 0 | 지능 +47 | ||
| 서던윈터 글로브 | 50 | 192 | 민첩 +37 / 지능 +85 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 블러드로드 장갑 | 44 | 197 | 민첩 +12 / 지능 +72 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 포말드레스 글로브 | 40 | 0 | 지능 +20 | ||
| 로즈드롭 롱글로브 | 38 | 163 | 지능 +77 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 가벼워진 붉은 폭군 장갑 | 36 | 157 | 민첩 +20 / 지능 +35 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 도로시 브레이슬릿 | 35 | 0 | 지능 +14 | ||
| 블러드실크 글로브 | 24 | 105 | 민첩 +20 / 지능 +20 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 브로큰애시 글로브 | 22 | 99 | 민첩 +12 / 지능 +26 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 거리의 화가 글로브 | 20 | 0 | 지능 +14 | ||
| 내추럴 레더 글로브 | 20 | 0 | 지능 +13 | ||
| 스파이더 클로스글로브 | 16 | 98 | 민첩 +18 / 지능 +13 / 크리티컬 저항 +3 | ||
| 스칼렛 위치 리스틀릿 | 10 | 86 | 지능 +19 / 크리티컬 저항 +2 | ||







