아이템

| 통합 검색 |
|
| 방어구 > 천옷 > 발 |
프리미어 전용
XE 전용
| 아이콘 | 이름 | 레벨 | 방어력 | 옵션 | 입수방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원더랜드 워커 | 60 | 267 | 민첩 +29 / 지능 +118 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +12 | ||
| 잉카라 부츠 | 60 | 193 | 힘 +9 / 민첩 +20 / 지능 +108 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 신관 레이지 슈즈 | 60 | 271 | 힘 +10 / 민첩 +32 / 지능 +108 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 부서진 깃털 로퍼 | 60 | 193 | 힘 +12 / 민첩 +19 / 지능 +110 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 퀸즈 러스트 부츠 | 58 | 160 | 힘 +18 / 민첩 +5 / 지능 +102 / 크리티컬 저항 +8 | ||
| 템프테이셔너 부티슈즈 | 56 | 267 | 민첩 +17 / 지능 +99 / 크리티컬 저항 +8 | ||
| 프로스트피크 소프트부츠 | 54 | 245 | 민첩 +15 / 지능 +94 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 로얄카뎃 부츠 | 52 | 237 | 민첩 +10 / 지능 +94 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 블로섬 스트랩샌들 | 50 | 0 | 지능 +40 | ||
| 서던윈터 롱부츠 | 50 | 201 | 민첩 +12 / 지능 +90 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 블러드로드 장화 | 44 | 206 | 민첩 +10 / 지능 +75 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 포말드레스 슈즈 | 40 | 0 | 지능 +20 | ||
| 로즈드롭 롱부츠 | 38 | 172 | 지능 +76 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 가벼워진 붉은 폭군 장화 | 36 | 165 | 민첩 +25 / 지능 +25 / 생명력 +15 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 도로시 리본 슈즈 | 35 | 0 | 지능 +10 | ||
| 블러드실크 슈즈 | 26 | 114 | 민첩 +20 / 지능 +22 / 의지 +2 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 스위티 베어 부츠 | 24 | 108 | 힘 +8 / 민첩 +3 / 지능 +28 / 의지 +6 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 브로큰애시 슈즈 | 22 | 105 | 민첩 +11 / 지능 +27 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 거리의 화가 슈즈 | 20 | 0 | 지능 +10 | ||
| 내추럴 앵글 부츠 | 20 | 0 | 지능 +14 | ||
| 스파이더 클로스슈즈 | 16 | 103 | 민첩 +18 / 지능 +14 / 크리티컬 저항 +3 | ||
| 스칼렛 위치 슈즈 | 10 | 91 | 지능 +22 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 태극전사 응원용 신발 | 1 | 55 | 힘 +3 / 민첩 +1 / 의지 +1 | ||
| 프리미엄 뉴비 부츠 | 1 | 65 | 지능 +2 | ||
| 산타 부츠 | 0 | 50 | |||








