아이템

| 통합 검색 |
|
| 방어구 > 천옷 > 머리 |
프리미어 전용
XE 전용
| 아이콘 | 이름 | 레벨 | 방어력 | 옵션 | 입수방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토끼모양 리본 머리띠 | 60 | 133 | 민첩 +20 / 지능 +86 | ||
| 원더랜드 래빗햇 | 60 | 299 | 민첩 +29 / 지능 +129 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 그렘린 인형모자 | 59 | 167 | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 퀸즈 러스트 헬름 | 58 | 180 | 힘 +17 / 민첩 +5 / 지능 +106 / 크리티컬 저항 +9 | ||
| 프로스트피크 소프트헬름 | 54 | 265 | 민첩 +18 / 지능 +94 / 크리티컬 저항 +8 | ||
| 블로섬 페도라 | 50 | 0 | 지능 +36 | ||
| 러스틱 스트로햇 | 48 | 144 | 민첩 +20 / 지능 +60 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 블러드로드 투구 | 44 | 225 | 민첩 +12 / 지능 +78 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 포말드레스 탑 햇 | 40 | 0 | 지능 +20 | ||
| 로즈드롭 베레모 | 40 | 192 | 지능 +79 / 크리티컬 저항 +7 | ||
| 스파이더네스트 실크햇 | 36 | 133 | 민첩 +13 / 지능 +48 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 가벼워진 붉은 폭군 투구 | 36 | 182 | 민첩 +16 / 지능 +39 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 도로시 도그 이어 | 35 | 0 | 지능 +11 | ||
| 리인포스 헤드밴드 | 28 | 124 | 힘 +14 / 민첩 +8 / 의지 +27 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 브로큰애시 후드 | 26 | 125 | 민첩 +8 / 지능 +36 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 비홀더 마스크 | 26 | 101 | 민첩 +16 / 지능 +25 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 블러드실크 헤드밴드 | 26 | 126 | 민첩 +10 / 지능 +30 / 의지 +5 / 크리티컬 저항 +6 | ||
| 스위티 베어 울리햇 | 24 | 136 | 민첩 +3 / 지능 +44 / 의지 +1 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 뱀파이어 페이스 | 24 | 97 | 민첩 +14 / 지능 +21 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 거리의 화가 베레모 | 20 | 0 | 지능 +11 | ||
| 내추럴 후드 | 20 | 0 | 지능 +12 / 의지 +2 | ||
| 스파이더 클로스터번 | 18 | 116 | 민첩 +8 / 지능 +28 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 윈드크러스트 클로스 헬름 | 18 | 97 | 지능 +28 / 크리티컬 저항 +4 | ||
| 스칼렛 위치 햇 | 10 | 99 | 지능 +21 / 크리티컬 저항 +3 | ||
| 베테랑 클로스 후드 | 4 | 90 | 민첩 +7 / 지능 +5 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 루돌프 모자 | 1 | 50 | |||
| 설날맞이 아얌 | 1 | 50 | |||
| 토끼귀 모양 리본 머리띠 (이벤트) | 1 | 75 | 힘 +5 / 민첩 +5 / 지능 +5 / 의지 +5 | ||
| 인디언 헤어 밴드 (이벤트) | 1 | 75 | 힘 +5 / 민첩 +5 / 지능 +5 / 의지 +5 | ||
| 선글라스(이벤트) | 1 | 75 | 힘 +5 / 민첩 +5 / 지능 +5 / 의지 +5 | ||
| 설날맞이 정자관 | 1 | 45 | |||
| 장미장식 안경 베레모(이벤트) | 1 | 75 | 힘 +5 / 민첩 +5 / 지능 +5 / 의지 +5 | ||
| 산타 모자 | 1 | 45 | |||
| 추석맞이 전모 | 1 | 75 | |||
| 추석맞이 패랭이 | 1 | 75 | |||
| 미이라 모자 | 0 | 50 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 기분 좋은 할로윈 호박 모자 | 0 | 100 | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 좌절한 할로윈 호박 모자 | 0 | 100 | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 웃는 할로윈 호박 모자 | 0 | 100 | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 화난 할로윈 호박 모자 | 0 | 100 | 힘 +10 / 민첩 +10 / 지능 +10 / 의지 +10 / 크리티컬 저항 +5 | ||
| 산타 방울 모자 | 0 | 45 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 새싹 모자 | 0 | 75 | 크리티컬 +2 | ||
| 따뜻한 솜털모자 | 0 | 80 | 힘 +10 / 민첩 +5 / 지능 +2 / 의지 +2 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 웃는 밥 | 0 | 90 | 힘 +5 / 민첩 +2 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 우는 밥 | 0 | 90 | 힘 +5 / 민첩 +2 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 토라진 밥 | 0 | 90 | 힘 +5 / 민첩 +2 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 시크한 밥 | 0 | 90 | 힘 +5 / 민첩 +2 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 바람개비 모자 | 0 | 55 | 의지 +5 / 크리티컬 저항 +2 | ||
| 싱싱한 연두 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 미스터리 빨강 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 튼튼한 녹색 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 벌레먹은 갈색 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 미스터리 검정 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 탁한 누런색 새싹 | 0 | 75 | 크리티컬 저항 +2 | ||
| 선글라스 (카록) | 0 | 75 | 힘 +5 / 민첩 +5 / 지능 +5 / 의지 +5 | ||
| 산타 수염 모자 | 0 | 45 | |||
| 달토끼 인형 모자 | 0 | 50 | 크리티컬 저항 +2 | ||







