클레릭 > 슈즈
| 아이콘 | 이름 | 분류 | 레벨 | 물리방어력 | 마법방어력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마나의 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 423 | 376 | |
| 생명의 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 423 | 376 | |
| 오리할콘 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 394 | |
| 오리할콘 슈즈 | 방어구 | 49 | 443 | 396 | |
| 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 450 | 396 | |
| 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 403 | |
| 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 396 | |
| 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 396 | |
| 장막의 오리할콘 슈즈 | 방어구 | 49 | 443 | 396 | |
| 장막의 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 403 | |
| 철벽의 오리할콘 슈즈 | 방어구 | 49 | 445 | 394 | |
| 철벽의 용기사 슈즈 | 방어구 | 49 | 450 | 396 | |
| 마나의 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 362 | 322 | |
| 미스릴 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 338 | |
| 미스릴 슈즈 | 방어구 | 44 | 380 | 340 | |
| 생명의 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 362 | 322 | |
| 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 386 | 339 | |
| 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 345 | |
| 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 339 | |
| 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 339 | |
| 장막의 미스릴 슈즈 | 방어구 | 44 | 380 | 340 | |
| 장막의 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 345 | |
| 철벽의 미스릴 슈즈 | 방어구 | 44 | 382 | 338 | |
| 철벽의 영웅기사 슈즈 | 방어구 | 44 | 386 | 339 | |
| 건강한 테라마이의 슈즈 | 방어구 | 40 | 338 | 300 | |
| 계시의 아포칼립스 슈즈 | 방어구 | 40 | 439 | 390 | |
| 곰의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 296 | |
| 마나의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 296 | |
| 마나의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 296 | |
| 마나의 테라마이의 슈즈 | 방어구 | 40 | 338 | 300 | |
| 마나의 페레로 슈즈 | 방어구 | 40 | 354 | 314 | |
| 미명의 만티코어 슈즈 | 방어구 | 40 | 405 | 360 | |
| 생명의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 296 | |
| 생명의 테라마이의 슈즈 | 방어구 | 40 | 338 | 300 | |
| 생명의 페레로 슈즈 | 방어구 | 40 | 354 | 314 | |
| 심판의 아포칼립스 슈즈 | 방어구 | 40 | 439 | 390 | |
| 여명의 만티코어 슈즈 | 방어구 | 40 | 405 | 360 | |
| 응징의 아포칼립스 슈즈 | 방어구 | 40 | 439 | 390 | |
| 장막의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 304 | |
| 장막의 테라마이의 슈즈 | 방어구 | 40 | 338 | 313 | |
| 장막의 페레로 슈즈 | 방어구 | 40 | 354 | 347 | |
| 지혜의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 333 | 296 | |
| 철벽의 은빛사자 슈즈 | 방어구 | 40 | 339 | 296 | |
| 철벽의 테라마이의 슈즈 | 방어구 | 40 | 347 | 300 | |
| 철벽의 페레로 슈즈 | 방어구 | 40 | 378 | 314 | |
| 해룡 구원자 슈즈 | 방어구 | 40 | 460 | 409 | |
| 해룡 수호기사 슈즈 | 방어구 | 40 | 492 | 409 | |
| 황혼의 만티코어 슈즈 | 방어구 | 40 | 405 | 360 | |
| 마나의 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 300 | 267 | |
| 생명의 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 300 | 267 | |
| 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 320 | 281 | |
| 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 286 | |
| 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 281 | |
| 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 281 | |
| 장막의 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 286 | |
| 장막의 흑철 슈즈 | 방어구 | 39 | 315 | 282 | |
| 철벽의 신전기사장 슈즈 | 방어구 | 39 | 320 | 281 | |
| 철벽의 흑철 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 280 | |
| 흑철 슈즈 | 방어구 | 39 | 316 | 280 | |
| 흑철 슈즈 | 방어구 | 39 | 315 | 282 | |
| 건강한 라르고 슈즈 | 방어구 | 32 | 241 | 214 | |
| 곰의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 211 | |
| 마나의 라르고 슈즈 | 방어구 | 32 | 241 | 214 | |
| 마나의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 211 | |
| 마나의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 211 | |
| 생명의 라르고 슈즈 | 방어구 | 32 | 241 | 214 | |
| 생명의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 211 | |
| 연옥의 켈베로스 슈즈 | 방어구 | 32 | 241 | 214 | |
| 장막의 라르고 슈즈 | 방어구 | 32 | 241 | 224 | |
| 장막의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 217 | |
| 지혜의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 238 | 211 | |
| 철벽의 라르고 슈즈 | 방어구 | 32 | 248 | 214 | |
| 철벽의 흑사자 슈즈 | 방어구 | 32 | 242 | 211 | |
| 마나의 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 214 | 190 | |
| 생명의 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 214 | 190 | |
| 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 228 | 200 | |
| 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 204 | |
| 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 200 | |
| 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 200 | |
| 장막의 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 204 | |
| 장막의 합금 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 201 | |
| 철벽의 신전기사 슈즈 | 방어구 | 31 | 228 | 200 | |
| 철벽의 합금 슈즈 | 방어구 | 31 | 226 | 200 | |
| 합금 슈즈 | 방어구 | 31 | 226 | 200 | |
| 합금 슈즈 | 방어구 | 31 | 225 | 201 | |
| 건강한 고대의 슈즈 | 방어구 | 24 | 169 | 150 | |
| 곰의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 148 | |
| 마나의 고대의 슈즈 | 방어구 | 24 | 169 | 150 | |
| 마나의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 148 | |
| 마나의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 148 | |
| 생명의 고대의 슈즈 | 방어구 | 24 | 169 | 150 | |
| 생명의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 148 | |
| 장막의 고대의 슈즈 | 방어구 | 24 | 169 | 157 | |
| 장막의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 152 | |
| 지혜의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 166 | 148 | |
| 철벽의 고대의 슈즈 | 방어구 | 24 | 174 | 150 | |
| 철벽의 백사자 슈즈 | 방어구 | 24 | 169 | 148 | |
| 마나리지 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 140 | |
| 마나리지 슈즈 | 방어구 | 23 | 157 | 141 | |
| 마나의 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 150 | 134 | |
| 생명의 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 150 | 134 | |
| 장막의 마나리지 슈즈 | 방어구 | 23 | 157 | 141 | |
| 장막의 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 143 | |
| 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 160 | 141 | |
| 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 143 | |
| 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 141 | |
| 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 141 | |
| 철벽의 마나리지 슈즈 | 방어구 | 23 | 158 | 140 | |
| 철벽의 종군사제 슈즈 | 방어구 | 23 | 160 | 141 | |
| 곰의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 마나의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 마나의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 붉은군단 미노타우르스 슈즈 | 방어구 | 16 | 143 | 127 | |
| 생명의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 장막의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 109 | |
| 지혜의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 철벽의 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 121 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 121 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 109 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 청사자 슈즈 | 방어구 | 16 | 119 | 106 | |
| 마나의 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 106 | 94 | |
| 생명의 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 106 | 94 | |
| 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 113 | 99 | |
| 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 101 | |
| 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 99 | |
| 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 99 | |
| 장막의 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 101 | |
| 장막의 철 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 99 | |
| 철 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 98 | |
| 철 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 99 | |
| 철벽의 수도사 슈즈 | 방어구 | 15 | 113 | 99 | |
| 철벽의 철 슈즈 | 방어구 | 15 | 111 | 98 | |
| 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 72 | 64 | |
| 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 65 | |
| 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 64 | |
| 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 64 | |
| 마나의 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 68 | 60 | |
| 생명의 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 68 | 60 | |
| 장막의 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 65 | |
| 장막의 황동 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 64 | |
| 철벽의 견습수도사 슈즈 | 방어구 | 10 | 72 | 64 | |
| 철벽의 황동 슈즈 | 방어구 | 10 | 72 | 63 | |
| 황동 슈즈 | 방어구 | 10 | 72 | 63 | |
| 황동 슈즈 | 방어구 | 10 | 71 | 64 | |
| 마나의 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 46 | 41 | |
| 생명의 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 46 | 41 | |
| 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 49 | 43 | |
| 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 44 | |
| 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 | |
| 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 | |
| 장막의 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 44 | |
| 장막의 청동 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 | |
| 철벽의 수련자 슈즈 | 방어구 | 5 | 49 | 43 | |
| 철벽의 청동 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 | |
| 청동 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 | |
| 청동 슈즈 | 방어구 | 5 | 48 | 43 |













