아처 > 원피스
| 아이콘 | 이름 | 분류 | 레벨 | 물리방어력 | 마법방어력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 마나의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 837 | 913 | |
| 마나의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 837 | 913 | |
| 마나의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 837 | 913 | |
| 불굴의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 불굴의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 불굴의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 불굴의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 불굴의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 불굴의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 유연한 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 유연한 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 유연한 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 유연한 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 유연한 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 유연한 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 장막의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 장막의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 장막의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 973 | |
| 장막의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 장막의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 장막의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 962 | |
| 철벽의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 철벽의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 철벽의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 890 | 962 | |
| 철벽의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 철벽의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 철벽의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 958 | |
| 행운의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 행운의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 행운의 금빛만월의 원피스 | 방어구 | 49 | 881 | 962 | |
| 행운의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 행운의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 행운의 사슴가죽 원피스 | 방어구 | 49 | 878 | 958 | |
| 마나의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 718 | 783 | |
| 마나의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 718 | 783 | |
| 마나의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 718 | 783 | |
| 불굴의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 불굴의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 불굴의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 불굴의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 불굴의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 불굴의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 유연한 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 유연한 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 유연한 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 유연한 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 유연한 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 유연한 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 장막의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 장막의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 장막의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 824 | |
| 장막의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 장막의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 장막의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 834 | |
| 철벽의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 철벽의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 철벽의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 755 | 821 | |
| 철벽의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 철벽의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 철벽의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 763 | 824 | |
| 행운의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 행운의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 행운의 양가죽 원피스 | 방어구 | 44 | 752 | 821 | |
| 행운의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 행운의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 행운의 은빛초승달의 원피스 | 방어구 | 44 | 756 | 824 | |
| 건강한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 건강한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 건강한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 계시의 아포칼립스 원피스 | 방어구 | 40 | 869 | 948 | |
| 마나의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 마나의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 마나의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 마나의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 마나의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 마나의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 마나의 명사수 매슈어의 원피스 | 방어구 | 40 | 700 | 764 | |
| 바람의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 바람의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 바람의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 바람의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 바람의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 바람의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 바람의 명사수 매슈어의 원피스 | 방어구 | 40 | 700 | 764 | |
| 불굴의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 불굴의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 불굴의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 여명의 만티코어 원피스 | 방어구 | 40 | 802 | 875 | |
| 유연한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 유연한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 유연한 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 응징의 아포칼립스 원피스 | 방어구 | 40 | 869 | 948 | |
| 장막의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 764 | |
| 장막의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 764 | |
| 장막의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 755 | |
| 장막의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 729 | |
| 장막의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 729 | |
| 장막의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 729 | |
| 장막의 명사수 매슈어의 원피스 | 방어구 | 40 | 700 | 810 | |
| 지혜의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 지혜의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 지혜의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 지혜의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 지혜의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 지혜의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 철벽의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 695 | 729 | |
| 철벽의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 695 | 729 | |
| 철벽의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 688 | 729 | |
| 철벽의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 667 | 719 | |
| 철벽의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 667 | 719 | |
| 철벽의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 667 | 719 | |
| 철벽의 명사수 매슈어의 원피스 | 방어구 | 40 | 734 | 764 | |
| 해룡 교란자 원피스 | 방어구 | 40 | 910 | 993 | |
| 해룡 추적자 원피스 | 방어구 | 40 | 910 | 993 | |
| 행운의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 행운의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 행운의 네르윈의 원피스 | 방어구 | 40 | 668 | 729 | |
| 행운의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 행운의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 행운의 다크엘프 원피스 | 방어구 | 40 | 659 | 719 | |
| 행운의 명사수 매슈어의 원피스 | 방어구 | 40 | 700 | 764 | |
| 황혼의 만티코어 원피스 | 방어구 | 40 | 802 | 875 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 마나의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 595 | 649 | |
| 마나의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 595 | 649 | |
| 마나의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 595 | 649 | |
| 불굴의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 불굴의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 불굴의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 불굴의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 불굴의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 불굴의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 유연한 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 유연한 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 유연한 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 유연한 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 유연한 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 유연한 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 장막의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 장막의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 장막의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 692 | |
| 장막의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 장막의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 장막의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 683 | |
| 철벽의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 철벽의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 철벽의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 633 | 683 | |
| 철벽의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 철벽의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 철벽의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 680 | |
| 행운의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 행운의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 행운의 궁수단장 원피스 | 방어구 | 39 | 626 | 683 | |
| 행운의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 행운의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 행운의 레인저 원피스 | 방어구 | 39 | 624 | 680 | |
| 건강한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 건강한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 건강한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 마나의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 마나의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 마나의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 마나의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 마나의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 마나의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 바람의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 바람의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 바람의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 바람의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 바람의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 바람의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 불굴의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 불굴의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 불굴의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 연옥의 켈베로스 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 유연한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 유연한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 유연한 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 장막의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 546 | |
| 장막의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 546 | |
| 장막의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 540 | |
| 장막의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 521 | |
| 장막의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 521 | |
| 장막의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 521 | |
| 지혜의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 지혜의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 지혜의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 지혜의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 지혜의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 지혜의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 철벽의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 496 | 521 | |
| 철벽의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 496 | 521 | |
| 철벽의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 492 | 521 | |
| 철벽의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 476 | 513 | |
| 철벽의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 476 | 513 | |
| 철벽의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 476 | 513 | |
| 행운의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 행운의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 행운의 아다지오 원피스 | 방어구 | 32 | 478 | 521 | |
| 행운의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 행운의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 행운의 페어리 원피스 | 방어구 | 32 | 471 | 513 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 마나의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 424 | 463 | |
| 마나의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 424 | 463 | |
| 마나의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 424 | 463 | |
| 불굴의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 불굴의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 불굴의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 불굴의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 불굴의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 불굴의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 유연한 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 유연한 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 유연한 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 유연한 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 유연한 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 유연한 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 장막의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 장막의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 장막의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 487 | |
| 장막의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 장막의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 장막의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 493 | |
| 철벽의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 철벽의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 철벽의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 446 | 485 | |
| 철벽의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 철벽의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 철벽의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 451 | 487 | |
| 행운의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 행운의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 행운의 강화가죽 원피스 | 방어구 | 31 | 445 | 485 | |
| 행운의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 행운의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 행운의 궁수단 원피스 | 방어구 | 31 | 447 | 487 | |
| 건강한 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 건강한 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 건강한 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 마나의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 마나의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 마나의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 마나의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 마나의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 마나의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 바람의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 바람의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 바람의 고대의 원피스 | 방어구 | 24 | 334 | 365 | |
| 바람의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 바람의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 바람의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 불굴의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 불굴의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
| 불굴의 고블린 원피스 | 방어구 | 24 | 329 | 359 | |
