레벨은 디스이즈게임에서 활동치와 명성치의 증가에 따라 올라가는 고유한 회원등급입니다.
처분 가능한 포인트와 달리, 활동치와 명성치는 특별한 경우가 아니면 계속 쌓이게 되죠.
활동치와 명성치의 합(경험치)에 따라 레벨이 올라갑니다.
현재 디스이즈게임의 레벨은 다음과 같습니다.
레벨 | 아이콘 | 경험치(활동치+명성치) | 특징 |
| 1 | | ~200 | 기본레벨 |
| 2 | | 201~400 | |
| 3 | | 401~600 | |
| 4 | | 601~800 | |
| 5 | | 801~1000 | |
| 6 | | 1001~1500 | |
| 7 | | 1501~2000 | |
| 8 | | 2001~2500 | |
| 9 | | 2501~3000 | |
| 10 | | 3001~3500 | |
| 11 | | 3501~4500 | |
| 12 | | 4501~5500 | |
| 13 | | 5501~6500 | |
| 14 | | 6501~7500 | |
| 15 | | 7501~8500 | |
| 16 | | 8501~10500 | |
| 17 | | 10501~12500 | |
| 18 | | 12501~14500 | |
| 19 | | 14501~16500 | |
| 20 | | 16501~18500 | |
| 21 | | 18501~22500 | |
| 22 | | 22501~26500 | |
| 23 | | 26501~30500 | |
| 24 | | 30501~34500 | |
| 25 | | 34501~38500 | |
| 26 | | 38501~44500 | |
| 27 | | 44501~50500 | 현재 최고레벨 |
| 28 | | 50501~56500 | |
| 29 | | 56501~62500 | |
| 30 | | 62501~68500 | |
계속 추가 됩니다. . . |
※ 1~5레벨 : 레벨간 경험치차 200
※ 6~10레벨 : 레벨간 경험치차 500
※ 11~15레벨 : 레벨간 경험치차 1000
※ 16~20레벨 : 레벨간 경험치차 2000
※ 21~25레벨 : 레벨간 경험치차 4000
※ 26~30레벨 : 레벨간 경험치차 6000