아이템
| 아이템검색 |
| 무기 > 전체 |
| 아이콘 | 이름 | 착용직업 | 등급 | 레벨 | 물리공격 | 자연공격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가브의 흑철 단검 | 암살자 | 희귀 | 80 | 4347~5882 | 2174~2941 | |
| 고대 사령관의 축복받은 권총 |
총잡이 | 마법 | 80 | 2274~3789 | 3248~5413 | |
| 고대 사령관의 축복받은 권총 | 총잡이 | 마법 | 80 | 2274~3789 | 3248~5413 | |
| 고대 토템의 수호 지팡이 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 2717~3676 | 5434~7352 | |
| 골격 분쇄기 | 무투가 | 신화 | 80 | 8069~9862 | 4035~4931 | |
| 공포를 발산하는 머스킷 권총 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 3333~5555 | 4761~7935 | |
| 공허한 광신자의 창 |
전사 | 마법 | 80 | 3037~4109 | 2025~2739 | |
| 공허한 광신자의 창 | 전사 | 마법 | 80 | 3037~4109 | 2025~2739 | |
| 괴물 물고기의 날렵한 격투무구 | 무투가 | 희귀 | 80 | 6945~8488 | 3472~4244 | |
| 그라드의 격투무구 하움 | 무투가 | 희귀 | 80 | 4835~5910 | 2418~2955 | |
| 그라드의 격투무구 하움 |
무투가 | 희귀 | 80 | 4835~5910 | 2418~2955 | |
| 그라드의 권총 블레이트 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 2564~4274 | 3663~6105 | |
| 그라드의 권총 블레이트 |
테크니션 | 희귀 | 80 | 2564~4274 | 3663~6105 | |
| 그라드의 단검 파이프레 | 암살자 | 희귀 | 80 | 4151~5617 | 2076~2808 | |
| 그라드의 단검 파이프레 |
암살자 | 희귀 | 80 | 4151~5617 | 2076~2808 | |
| 그라드의 명검 디바이더 | 성기사 | 희귀 | 80 | 3297~4029 | 2198~2686 | |
| 그라드의 명검 디바이더 |
성기사 | 희귀 | 80 | 3297~4029 | 2198~2686 | |
| 그라드의 장총 스카리터 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3282~4923 | 4689~7033 | |
| 그라드의 장총 스카리터 |
트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3282~4923 | 4689~7033 | |
| 그라드의 지팡이 쇼텔리 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 2595~3510 | 5189~7021 | |
| 그라드의 지팡이 쇼텔리 |
수호사제 | 희귀 | 80 | 2595~3510 | 5189~7021 | |
| 그라드의 지팡이 펠리스티 |
마력법사 | 희귀 | 80 | 2595~3510 | 5189~7021 | |
| 그라드의 지팡이 펠리스티 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 2595~3510 | 5189~7021 | |
| 그리아 크라이스 쇼크라 | 테크니션 | 전설 | 80 | 3901~6502 | 5573~9288 | |
| 그림자 추적자 | 암살자 | 신화 | 80 | 6928~9373 | 3464~4687 | |
| 기의 증폭을 도와주는 격투무구 | 무투가 | 희귀 | 80 | 6285~7681 | 3142~3841 | |
| 날쌘 백은의 사냥꾼 권총 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 3683~6138 | 5261~8768 | |
| 날씬한 백은의 사냥꾼 권총 |
테크니션 | 희귀 | 80 | 3683~6138 | 5261~8768 | |
| 냉혈한 고대사령관의 무자비한 장총 |
총잡이 | 마법 | 80 | 2910~4365 | 4157~6236 | |
| 냉혈한 고대사령관의 무자비한 장총 | 총잡이 | 마법 | 80 | 2910~4365 | 4157~6236 | |
| 눈폭풍의 강력한 스팅 권총 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 3000~5000 | 4286~7143 | |
| 달빛의 힘을 담은 대도 단검 | 암살자 | 희귀 | 80 | 5396~7300 | 2698~3650 | |
| 데몬헌터 페슈의 장총 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4714~7071 | 6734~10101 | |
| 라이징 타이거 하이브나 | 암살자 | 전설 | 80 | 6316~8545 | 3158~4273 | |
| 룬으로 벼린 옛 도시의 보호 도검 | 성기사 | 희귀 | 80 | 4285~5237 | 2857~3491 | |
| 마계의 격투무구 바이투단 | 무투가 | 희귀 | 80 | 6677~8160 | 3338~4080 | |
| 마계의 격투무구 바이투단 |
무투가 | 희귀 | 80 | 6677~8160 | 3338~4080 | |
| 마계의 권총 쿼트리안 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 3541~5901 | 5058~8430 | |
| 마계의 권총 쿼트리안 |
테크니션 | 희귀 | 80 | 3541~5901 | 5058~8430 | |
| 마계의 단검 헬루나크 | 암살자 | 희귀 | 80 | 5732~7756 | 2866~3878 | |
| 마계의 단검 헬루나크 |
암살자 | 희귀 | 80 | 5732~7756 | 2866~3878 | |
| 마계의 명검 그랜드 | 성기사 | 희귀 | 80 | 4552~5564 | 3035~3709 | |
| 마계의 명검 그랜드 |
성기사 | 희귀 | 80 | 4552~5564 | 3035~3709 | |
| 마계의 명창 브레헤리아 | 광전사 | 희귀 | 80 | 4729~6398 | 3153~4266 | |
| 마계의 명창 브레헤리아 |
광전사 | 희귀 | 80 | 4729~6398 | 3153~4266 | |
| 마계의 장총 빅트로 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4532~6798 | 6474~9711 | |
| 마계의 장총 빅트로 |
트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4532~6798 | 6474~9711 | |
| 마계의 지팡이 크라루이 |
마력법사 | 희귀 | 80 | 3583~4847 | 7166~9695 | |
| 마계의 지팡이 크라루이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 3583~4847 | 7166~9695 | |
| 마계의 지팡이 타우리트 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 3583~4847 | 7166~9695 | |
| 마계의 지팡이 타우리트 |
수호사제 | 희귀 | 80 | 3583~4847 | 7166~9695 | |
| 명인 칼리드의 혼이담긴 창 | 광전사 | 희귀 | 80 | 4007~5422 | 2672~3615 | |
| 명인 피코우리의 격투무구 | 무투가 | 희귀 | 80 | 5064~6189 | 2532~3094 | |
| 무한 절개의 추격 단검 |
도적 | 마법 | 80 | 3681~4980 | 1841~2490 | |
| 무한 절개의 추격 단검 | 도적 | 마법 | 80 | 3681~4980 | 1841~2490 | |
| 발명가의 무시무시한 격투무구 |
도적 | 마법 | 80 | 4287~5240 | 2144~2620 | |
| 발명가의 무시무시한 격투무구 | 도적 | 마법 | 80 | 4287~5240 | 2144~2620 | |
| 발명가의 화려한 장식의 도검 | 전사 | 마법 | 80 | 2923~3573 | 1949~2382 | |
| 발명가의 화려한 장식의 도검 |
전사 | 마법 | 80 | 2923~3573 | 1949~2382 | |
| 붉은 용의 삼위일체 도검 | 성기사 | 희귀 | 80 | 3857~4715 | 2572~3143 | |
| 빛의 십자군 격투무구 | 무투가 | 희귀 | 80 | 5416~6620 | 2708~3310 | |
| 빛의 십자군 날개 창 | 광전사 | 희귀 | 80 | 3836~5190 | 2558~3460 | |
| 빛의 십자군 마력지팡이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 빛의 십자군 수호지팡이 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 빛의 십자군 전투검 | 성기사 | 희귀 | 80 | 3693~4513 | 2462~3009 | |
| 빛의 십자군 전투권총 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 2872~4787 | 4103~6838 | |
| 빛의 십자군 전투단검 | 암살자 | 희귀 | 80 | 4650~6291 | 2325~3146 | |
| 빛의 십자군 전투장총 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3676~5514 | 5252~7878 | |
| 사파이어로 벼린 제비 단검 | 암살자 | 희귀 | 80 | 5962~8067 | 2981~4033 | |
| 성난 야수의 기운을 받은 단검 | 암살자 | 희귀 | 80 | 4857~6572 | 2429~3286 | |
| 세르게이의 보석받은 장총 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3437~5156 | 4910~7365 | |
| 수룡 사냥꾼의 비늘 장총 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3840~5760 | 5486~8229 | |
| 스페리 스쿠프 퀘이크 | 트랩퍼 | 전설 | 80 | 4993~7490 | 7133~10700 | |
| 싹이 돋은 세계수가지 지팡이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 3372~4563 | 6745~9125 | |
| 악마의 뿔로 강화시킨 지팡이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 3727~5042 | 7453~10084 | |
| 악마의 열매 격투무구 | 무투가 | 희귀 | 80 | 5658~6915 | 2829~3457 | |
| 암흑 정복자 | 성기사 | 신화 | 80 | 5502~6724 | 3668~4483 | |
| 옛 광전사의 난중의 창 | 광전사 | 희귀 | 80 | 4452~6023 | 2968~4015 | |
| 워즈 브리티니아 빅토르 | 마력법사 | 전설 | 80 | 3948~5341 | 7895~10682 | |
| 의지의 근위병의 날개 장총 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4266~6399 | 6094~9141 | |
| 전설의 전투산양 뿔 도검 | 성기사 | 희귀 | 80 | 4735~5787 | 3157~3858 | |
| 절망의 하늘 | 광전사 | 신화 | 80 | 5716~7733 | 3810~5155 | |
| 차가운 달빛이 서린 레이간드 | 광전사 | 희귀 | 80 | 4919~6655 | 3279~4437 | |
| 차가운 악마의 심장 지팡이 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 3727~5042 | 7453~10084 | |
| 카이져 소울리트 양날도검 | 성기사 | 희귀 | 80 | 3452~4220 | 2302~2813 | |
| 큐 프레리아 레스프 | 수호사제 | 전설 | 80 | 3948~5341 | 7895~10682 | |
| 크림슨 크라이드 버스터 | 성기사 | 전설 | 80 | 5016~6130 | 3344~4087 | |
| 크림슨 크라이드 스팅거 | 광전사 | 전설 | 80 | 5211~7050 | 3474~4700 | |
| 타랄 격투무구 미트리아 | 무투가 | 희귀 | 80 | 5416~6620 | 2708~3310 | |
| 타랄 격투무구 미트리아 |
무투가 | 희귀 | 80 | 5416~6620 | 2708~3310 | |
| 타랄 권총 페스트로 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 2872~4787 | 4103~6838 | |
| 타랄 권총 페스트로 |
테크니션 | 희귀 | 80 | 2872~4787 | 4103~6838 | |
| 타랄 단검 샤프리아 | 암살자 | 희귀 | 80 | 4650~6291 | 2325~3146 | |
| 타랄 단검 샤프리아 |
암살자 | 희귀 | 80 | 4650~6291 | 2325~3146 | |
| 타랄 명검 칼리프 | 성기사 | 희귀 | 80 | 3693~4513 | 2462~3009 | |
| 타랄 명검 칼리프 |
성기사 | 희귀 | 80 | 3693~4513 | 2462~3009 | |
| 타랄 명창 네루가이 | 광전사 | 희귀 | 80 | 3836~5190 | 2558~3460 | |
| 타랄 명창 네루가이 |
광전사 | 희귀 | 80 | 3836~5190 | 2558~3460 | |
| 타랄 장총 트라드 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3676~5514 | 5252~7878 | |
| 타랄 장총 트라드 |
트랩퍼 | 희귀 | 80 | 3676~5514 | 5252~7878 | |
| 타랄 지팡이 발마시 |
마력법사 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 타랄 지팡이 발마시 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 타랄 지팡이 슬레브 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 타랄 지팡이 슬레브 |
수호사제 | 희귀 | 80 | 2906~3932 | 5813~7864 | |
| 타이거 루시피어드 스윙 | 무투가 | 전설 | 80 | 7356~8991 | 3678~4496 | |
| 투명한 빛을 생성하는 흑철 지팡이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 3036~4107 | 6072~8215 | |
| 파괴의 날개짓 | 트랩퍼 | 신화 | 80 | 5477~8216 | 7825~11737 | |
| 파괴정령의 폭주 지팡이 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 2717~3676 | 5434~7352 | |
| 푸른 나비 정령 지팡이 | 마법사 | 마법 | 80 | 2301~3113 | 4601~6225 | |
| 푸른 나비 정령 지팡이 |
마법사 | 마법 | 80 | 2301~3113 | 4601~6225 | |
| 프라이드 포 그라드 | 광전사 | 희귀 | 80 | 3425~4634 | 2283~3089 | |
| 프라이드 포 그라드 |
광전사 | 희귀 | 80 | 3425~4634 | 2283~3089 | |
| 피를 부르는 흑철 지팡이 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 3036~4107 | 6072~8215 | |
| 할펜디스 격투무구 브라이트리 | 무투가 | 희귀 | 80 | 6030~7370 | 3015~3685 | |
| 할펜디스 격투무구 브라이트리 |
암살자 | 희귀 | 80 | 6030~7370 | 3015~3685 | |
| 할펜디스 권총 피가루리 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 3198~5329 | 4568~7613 | |
| 할펜디스 권총 피가루리 |
테크니션 | 희귀 | 80 | 3198~5329 | 4568~7613 | |
| 할펜디스 단검 데크리 | 암살자 | 희귀 | 80 | 5177~7004 | 2589~3502 | |
| 할펜디스 단검 데크리 |
암살자 | 희귀 | 80 | 5177~7004 | 2589~3502 | |
| 할펜디스 명검 그랜디아나 | 성기사 | 희귀 | 80 | 4111~5025 | 2741~3350 | |
| 할펜디스 명검 그랜디아나 |
성기사 | 희귀 | 80 | 4111~5025 | 2741~3350 | |
| 할펜디스 명창 스파이너 | 광전사 | 희귀 | 80 | 4271~5779 | 2847~3852 | |
| 할펜디스 명창 스파이너 |
광전사 | 희귀 | 80 | 4271~5779 | 2847~3852 | |
| 할펜디스 장총 매듀리아 | 트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4093~6139 | 5847~8771 | |
| 할펜디스 장총 매듀리아 |
트랩퍼 | 희귀 | 80 | 4093~6139 | 5847~8771 | |
| 할펜디스 지팡이 브류나이드 |
마력법사 | 희귀 | 80 | 3236~4378 | 6471~8755 | |
| 할펜디스 지팡이 브류나이드 | 마력법사 | 희귀 | 80 | 3236~4378 | 6471~8755 | |
| 할펜디스 지팡이 제우리아 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 3236~4378 | 6471~8755 | |
| 할펜디스 지팡이 제우리아 |
수호사제 | 희귀 | 80 | 3236~4378 | 6471~8755 | |
| 화려함으로 장식한 강력한 권총 | 테크니션 | 희귀 | 80 | 2685~4475 | 3836~6393 | |
| 화룡 격퇴단의 불꽃 창 | 광전사 | 희귀 | 80 | 3587~4853 | 2391~3235 | |
| 황금빛의 세계수의 영혼 지팡이 | 수호사제 | 희귀 | 80 | 3372~4563 | 6745~9125 | |
| 미지세계의 파괴력 장총 | 총잡이 | 마법 | 79 | 2839~4258 | 4055~6083 | |
| 알려지지 않은 능력의 권총 | 총잡이 | 마법 | 79 | 2218~3696 | 3168~5280 | |
| 저주받은 문스톤 지팡이 | 마법사 | 마법 | 79 | 2244~3036 | 4488~6072 | |
| 단단한 용 비늘 단검 | 도적 | 마법 | 78 | 3501 ~ 4736 | 1750 ~ 2368 | |
| 룬 문자 지팡이 | 마법사 | 일반 | 78 | 2078~2812 | 4157~5624 | |
| 불굴의 대륙 정복자 격투무구 | 도적 | 마법 | 78 | 4077~4984 | 2039~2492 | |
| 빛의 격투무구 바이에리아 | 도적 | 희귀 | 78 | 4612~5637 | 2306~2818 | |
| 빛의 권총 카르베 | 총잡이 | 희귀 | 78 | 2446~4076 | 3494~5823 | |
| 빛의 권총 카르베 |
총잡이 | 희귀 | 78 | 2446~4076 | 3494~5823 | |
| 빛의 단검 디아노 | 도적 | 희귀 | 78 | 3960~5357 | 1980~2679 | |
| 빛의 단검 지터 | 전사 | 희귀 | 78 | 3267~4420 | 2178~2947 | |
| 빛의 도검 지터 | 전사 | 희귀 | 78 | 3145~3843 | 2096~2562 | |
| 빛의 장총 타이핑 헤드 | 총잡이 | 희귀 | 78 | 3131~4696 | 4472~6708 | |
| 빛의 지팡이 레제르이아 | 마법사 | 희귀 | 78 | 2475~3348 | 4950~6697 | |
| 사령관의 보석박힌 창 | 전사 | 마법 | 78 | 2888~3908 | 1925~2605 | |
| 수호자 제네스의 성스런 도검 | 전사 | 마법 | 78 | 2780~3398 | 1853~2265 | |
| 최고 사령관의 권총 | 총잡이 | 일반 | 78 | 2054~3423 | 2934~4890 | |
| 항쟁의 장총 | 총잡이 | 일반 | 78 | 2629~3943 | 3756~5633 | |
| 고대 계승자의 보호 권총 | 총잡이 | 마법 | 77 | 2108~3513 | 3011~5018 | |
| 망령의 창 | 전사 | 일반 | 77 | 2672~3615 | 1781~2410 | |
| 어둠의 스나이퍼 백발백중 장총 | 총잡이 | 마법 | 77 | 2698~4047 | 3854~5781 | |
| 용사의 도검 | 전사 | 일반 | 77 | 2572~3144 | 1715~2096 | |
| 조화로운 단검 | 도적 | 일반 | 77 | 3239 ~ 4382 | 1620 ~ 2191 | |
| 최고 사령관의 격투무구 | 도적 | 일반 | 77 | 3773 ~ 4611 | 1886 ~ 2305 | |
| 태양 문장 부족의 지팡이 | 마법사 | 마법 | 77 | 2133~2886 | 4266~5771 | |
| 강력한 용병의 도검 | 전사 | 마법 | 76 | 2641~3227 | 1760~2152 | |
| 고대인의 영혼이 담긴 단검 | 도적 | 마법 | 76 | 3325 ~ 4499 | 1663 ~ 2249 | |
| 성스러운 보호의 격투무구 | 도적 | 마법 | 76 | 3873~4734 | 1936~2367 | |
| 저주받은 차디찬 뾰족 창 | 전사 | 마법 | 76 | 2743~3712 | 1829~2474 | |
| 고대 명인의 날이서린 창 | 전사 | 희귀 | 75 | 3037~4109 | 2025~2739 | |
| 고대 명인의 불타는 권총 | 총잡이 | 희귀 | 75 | 2274~3789 | 3248~5413 | |
| 명사수 보안관의 장총 |
총잡이 | 마법 | 75 | 2561~3841 | 3658~5487 | |
| 명사수 보안관의 장총 | 총잡이 | 마법 | 75 | 2561~3841 | 3658~5487 | |
| 명예 근위병의 차가운 단검 | 도적 | 희귀 | 75 | 3681~4980 | 1841~2490 | |
| 번 스톤 레이드 도검 | 전사 | 희귀 | 75 | 2923~3573 | 1949~2382 | |
| 번개맞은 구슬 지팡이 | 마법사 | 희귀 | 75 | 2301~3113 | 4601~6225 | |
| 불타는 화산의 돌 격투무구 | 도적 | 희귀 | 75 | 4287~5240 | 2144~2620 | |
| 붉은해 개기월식 지팡이 | 마법사 | 마법 | 75 | 2024~2739 | 4049~5478 | |
| 붉은해 개기월식 지팡이 |
마법사 | 마법 | 75 | 2024~2739 | 4049~5478 | |
| 시프네 경호원의 장총 | 총잡이 | 희귀 | 75 | 2910~4365 | 4157~6236 | |
| 용사의 돌격형 권총 |
총잡이 | 마법 | 75 | 2001~3334 | 2858~4763 | |
| 용사의 돌격형 권총 | 총잡이 | 마법 | 75 | 2001~3334 | 2858~4763 | |
| 대도 스테판의 격투무구 | 도적 | 마법 | 74 | 3674~4490 | 1837~2245 | |
| 대도 스테판의 격투무구 |
도적 | 마법 | 74 | 3674~4490 | 1837~2245 | |
| 독수리의 광속 낙하 도검 | 전사 | 마법 | 74 | 2505~3061 | 1670~2041 | |
| 독수리의 광속 낙하 도검 |
전사 | 마법 | 74 | 2505~3061 | 1670~2041 | |
| 발명가의 두꺼운 조화 창 |
전사 | 마법 | 74 | 2602~3520 | 1735~2347 | |
| 발명가의 두꺼운 조화 창 | 전사 | 마법 | 74 | 2602~3520 | 1735~2347 | |
| 빛나는 무지개 단검 |
도적 | 마법 | 74 | 3154~4267 | 1577~2134 | |
| 빛나는 무지개 단검 | 도적 | 마법 | 74 | 3154~4267 | 1577~2134 | |
| 시끄러운 권총 | 총잡이 | 저급 | 74 | 1696~2827 | 2423~4038 | |
| 싸구려 지팡이 | 마법사 | 저급 | 74 | 1716~2322 | 3433~4644 | |
| 장전이 안되는 장총 | 총잡이 | 저급 | 74 | 2171~3257 | 3101~4652 | |
| 갈라진 태양 도검 | 전사 | 저급 | 73 | 2119~2589 | 1412~1726 | |
| 강한 전투력의 추적자 권총 | 총잡이 | 마법 | 73 | 1896~3161 | 2709~4515 | |
| 날빠진 명품 단검 | 도적 | 저급 | 73 | 2668~3609 | 1334~1805 | |
| 엉성한 격투무구 | 도적 | 저급 | 73 | 3107~3798 | 1554~1899 | |
| 조잡하고 무거운 창 | 전사 | 저급 | 73 | 2201~2978 | 1467~1985 | |
| 차원의 능력을 부여한 장총 | 총잡이 | 마법 | 73 | 2427~3641 | 3468~5201 | |
| 화려한 황금 공작 지팡이 | 마법사 | 마법 | 73 | 1919~2596 | 3838~5192 | |
| 강력한 야만인의 격투무구 | 도적 | 마법 | 72 | 3480 ~ 4253 | 1740 ~ 2126 | |
| 격노의 올빼미 날개 도검 | 전사 | 마법 | 72 | 2372~2900 | 1582~1933 | |
| 발명가의 신기한 차원의 단검 | 도적 | 마법 | 72 | 2987 ~ 4042 | 1494 ~ 2021 | |
| 체력의 사령관 영혼 창 | 전사 | 마법 | 72 | 2465~3335 | 1643~2223 | |
| 강력한 공격력을 가진 크리드 장총 |
총잡이 | 마법 | 71 | 2297~3446 | 3282~4923 | |
| 강력한 공격력을 가진 크리드 장총 | 총잡이 | 마법 | 71 | 2297~3446 | 3282~4923 | |
| 미지세계의 단단한 권총 |
총잡이 | 마법 | 71 | 1795~2991 | 2564~4273 | |
| 미지세계의 단단한 권총 | 총잡이 | 마법 | 71 | 1795~2991 | 2564~4273 | |
| 붉은 아지랑이 지팡이 | 마법사 | 마법 | 71 | 1816~2457 | 3632~4914 | |
| 붉은 아지랑이 지팡이 |
마법사 | 마법 | 71 | 1816~2457 | 3632~4914 | |
| 강력한 힘의 크리드 단검 |
도적 | 마법 | 70 | 2825~3823 | 1413~1911 | |
| 강력한 힘의 크리드 단검 | 도적 | 마법 | 70 | 2825~3823 | 1413~1911 | |
| 광폭한 독룡 격퇴 격투무구 | 도적 | 희귀 | 70 | 3773~4611 | 1886~2305 | |
| 광휘의 권총 | 총잡이 | 일반 | 70 | 1648~2746 | 2354~3923 | |
| 매우 날카로운 휘파람 창 |
전사 | 마법 | 70 | 2331~3154 | 1554~2102 | |
| 매우 날카로운 휘파람 창 | 전사 | 마법 | 70 | 2331~3154 | 1554~2102 | |
| 무한 속사의 권총 엔드리우 건 |
총잡이 | 희귀 | 70 | 2001~3334 | 2858~4763 | |
| 벼락의 힘을 가진 비늘 단검 | 도적 | 희귀 | 70 | 3239~4382 | 1620~2191 | |
| 섬뜩한 룬문자 도검 | 전사 | 마법 | 70 | 2244~2742 | 1496~1828 | |
| 섬뜩한 룬문자 도검 |
전사 | 마법 | 70 | 2244~2742 | 1496~1828 | |
| 암흑 오성별 지팡이 파이와디 |
마법사 | 희귀 | 70 | 2024~2739 | 4049~5478 | |
| 암흑을 꿰뚫는 창 스페리어 |
전사 | 희귀 | 70 | 2672~3615 | 1781~2410 | |
| 액서리온 버드의 도검 | 전사 | 희귀 | 70 | 2572~3144 | 1715~2096 | |
| 어둠 기공의 격투무구 파에루 |
도적 | 희귀 | 70 | 3773~4611 | 1886~2305 | |
| 어둠 기공의 격투무구 파에루 | 도적 | 희귀 | 70 | 3773~4611 | 1886~2305 | |
| 어둠의 선 단검 라인클 | 도적 | 희귀 | 70 | 3239~4382 | 1620~2191 | |
| 어둠의 선 단검 라인클 |
도적 | 희귀 | 70 | 3239~4382 | 1620~2191 | |
| 오염된 곰팡이의 현혹 장총 | 총잡이 | 희귀 | 70 | 2561~3841 | 3658~5487 | |
| 용암 소라의 뜨거운 권총 | 총잡이 | 희귀 | 70 | 2001~3334 | 2858~4763 | |
| 저주받은 원한의 격투무구 | 도적 | 마법 | 70 | 3291~4022 | 1645~2011 | |
| 저주받은 원한의 격투무구 |
도적 | 마법 | 70 | 3291~4022 | 1645~2011 | |
| 전설의 당근으로 만든 지팡이 | 마법사 | 희귀 | 70 | 2024~2739 | 4049~5478 | |
| 제사장의 장총 | 총잡이 | 일반 | 70 | 2109~3164 | 3013~4520 | |
| 축복받은 지팡이 | 마법사 | 일반 | 70 | 1667~2256 | 3335~4512 | |
| 파괴의 암흑 도검 다케이루 |
전사 | 희귀 | 70 | 2572~3144 | 1715~2069 | |
| 허공을 가르는 장총 다크페리어 |
총잡이 | 희귀 | 70 | 2561~3841 | 3658~5487 | |
| 흰 부엉이의 날개 창 | 전사 | 희귀 | 70 | 2672~3615 | 1781~2410 | |
| 고대 계승자의 파괴 장총 | 총잡이 | 마법 | 69 | 2171~3257 | 3101~4652 | |
| 도깨비의 격투무구 | 도적 | 일반 | 69 | 3018 ~ 3688 | 1509 ~ 1844 | |
| 설원의 눈축제 지팡이 | 마법사 | 마법 | 69 | 1716~2322 | 3433~4644 | |
| 성스러운 검 | 전사 | - | 69 | 2057~2515 | 1372~1676 | |
| 용 사냥꾼 제네스의 권총 | 총잡이 | 마법 | 69 | 1696~2827 | 2423~4038 | |
| 철의 선인장 창 | 전사 | 일반 | 69 | 2137~2892 | 1425~1928 | |
| 혈기사의 단검 | 도적 | 일반 | 69 | 2591 ~ 3505 | 1295 ~ 1753 | |
| 극악의 지하군주 격투무구 | 도적 | 마법 | 68 | 3107 ~ 3798 | 1554 ~ 1899 | |
| 천년된 도리깨 도검 | 전사 | 마법 | 68 | 2119~2589 | 1412~1726 | |
| 체력의 악마 소환사 단검 | 도적 | 마법 | 68 | 2668 ~ 3609 | 1334 ~ 1805 | |
| 치명적인 맹독 해골 창 | 전사 | 마법 | 68 | 2201~2978 | 1467~1985 | |
| 개척자의 머스킷 권총 | 총잡이 | 마법 | 67 | 1600~2667 | 2286~3810 | |
| 살로네 공주의 축복받은 지팡이 | 마법사 | 마법 | 67 | 1619~2191 | 3239~4382 | |
| 용 사냥꾼 제네스의 장총 | 총잡이 | 마법 | 67 | 2048~3072 | 2926~4389 | |
| 날렵한 그림자추적자의 단검 | 도적 | 마법 | 66 | 2515 ~ 3402 | 1257 ~ 1701 | |
| 매우 날카로운 가시박힌 격투무구 | 도적 | 마법 | 66 | 2929 ~ 3580 | 1465 ~ 1790 | |
| 불타는 광신자의 도검 | 전사 | 마법 | 66 | 1997~2441 | 1331~1627 | |
| 손잡이가 부숴진 장총 | 총잡이 | 저급 | 66 | 1702~2552 | 2431~3646 | |
| 연사 속도가 느린 권총 | 총잡이 | 저급 | 66 | 1329~2216 | 1899~3165 | |
| 용맹의 룬문자 창 | 전사 | 마법 | 66 | 2075~2807 | 1383~1871 | |
| 휘어진 나무 지팡이 | 마법사 | 저급 | 66 | 1345~1820 | 2690~3640 | |
| 녹슨 격투무구 | 도적 | 저급 | 65 | 2426~2965 | 1213~1483 | |
| 맹독룡 격퇴 비늘 단검 | 도적 | 희귀 | 65 | 2825~3823 | 1413~1911 | |
| 무거운 휘파람 도검 | 전사 | 저급 | 65 | 1654~2022 | 1103~1348 | |
| 발명가의 조절못하는 권총 |
총잡이 | 마법 | 65 | 1507~2512 | 2153~3588 | |
| 발명가의 조절못하는 권총 | 총잡이 | 마법 | 65 | 1507~2512 | 2153~3588 | |
| 붉은 악마의 뜨거운 장총 | 총잡이 | 희귀 | 65 | 2234~3351 | 3191~4787 | |
| 산 호랑이의 송곳니 | 전사 | 희귀 | 65 | 2331~3154 | 1554~2102 | |
| 신성한 주교의 축복어린 지팡이 | 마법사 | 희귀 | 65 | 1766~2389 | 3532~4778 | |
| 싸구려 두꺼운 창 | 전사 | 저급 | 65 | 1719~2325 | 1146~1550 | |
| 원혼의 세비지 스톤 도검 | 전사 | 희귀 | 65 | 2244~2742 | 1496~1828 | |
| 이끼가 낀 고대단검 | 도적 | 저급 | 65 | 2083~2818 | 1042~1409 | |
| 죽음의 사자용 장총 |
총잡이 | 마법 | 65 | 1929~2894 | 2756~4134 | |
| 죽음의 사자용 장총 | 총잡이 | 마법 | 65 | 1929~2894 | 2756~4134 | |
| 차가운 별빛을 담은 권총 | 총잡이 | 희귀 | 65 | 1745~2909 | 2493~4155 | |
| 폭주한 봉황 격투무구 | 도적 | 희귀 | 65 | 3291~4022 | 1645~2011 | |
| 환란의 몽유술사 지팡이 | 마법사 | 마법 | 65 | 1525~2063 | 3050~4127 | |
| 환란의 몽유술사 지팡이 |
마법사 | 마법 | 65 | 1525~2063 | 3050~4127 | |
| 냉혈한 달빛의 격투무구 |
도적 | 마법 | 64 | 2756~3369 | 1378~1684 | |
| 냉혈한 달빛의 격투무구 | 도적 | 마법 | 64 | 2756~3369 | 1378~1684 | |
| 멧돼지의 크리드 도검 | 전사 | 마법 | 64 | 1879~2297 | 1253~1531 | |
| 멧돼지의 크리드 도검 |
전사 | 마법 | 64 | 1879~2297 | 1253~1531 | |
| 올빼미의 지옥불 전투 창 |
