
| 전사 | 검성 | 정찰자 | 궁성 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수호성 | 살성 | ||||
| 법사 | 마도성 | 사제 | 치유성 | ||
| 정령성 | 호법성 |
| 검성 > 스킬 |
| 아이콘 | 이름 | 레벨 | 분류 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 검기 파동 I |
50 | 일반 | 15m내의 대상과 주변 10m내 최대 5명 | |
| 검기 파열 I |
50 | 스티그마 | 15m내의 대상과 주변 10m내 최대 18명 | |
| 기합 V | 50 | 일반 | 10 초 동안 자신의 물리 공격력이 41 | |
| 네자칸의 축복 I |
50 | 일반 | 30 초 동안 자신의 물리 공격력을 80% | |
| 살기 파동 I |
50 | 일반 | 자신 주변 10m내에 있는 최대 12명의 | |
| 살기 파열 I |
50 | 스티그마 | 자신 주변 10m내 최대 18명의 적들에 | |
| 약화의 맹타 V | 50 | 일반 | 대상에게 73~77의 물리 타격을 주고, | |
| 전문 궁술 수련 IV | 50 | 일반 | 활을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 단검 수련 IV | 50 | 일반 | 단검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 대검 수련 IV | 50 | 일반 | 대검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 미늘창 수련 IV | 50 | 일반 | 미늘창을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 장검 수련 IV | 50 | 일반 | 장검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 전곤 수련 IV | 50 | 일반 | 전곤을 능숙하게 다룹니다. | |
| 절단의 일격 I |
50 | 상급 스티그마 | 대상에게 586~590의 물리 타격을 줍니 | |
| 지진 파동 II | 50 | 스티그마 | 자신 주변 10m내의 적들에게 281~285 | |
| 지켈의 축복 I |
50 | 일반 | 30 초 동안 자신의 물리 공격력을 90% | |
| 파멸의 맹타I | 50 | 상급 스티그마 | 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 | |
| 강제 결박 IV | 49 | 스티그마 | 대상에게 71~75의 물리 타격을 줍니다 | |
| 생명력 강화 III | 49 | 일반 | 최대 생명력이 9%, 생명력 자연 회복 | |
| 쇠약의 맹타 V | 49 | 스티그마 | 대상에게 185~189의 물리 타격을 줍니 | |
| 압력 파동 II | 49 | 일반 | 주변 7m내의 적들에게 450~454의 물리 | |
| 강제 낙하 III | 48 | 일반 | 공중속박 상태의 적에게 580~584의 물 | |
| 전투 준비 I | 48 | 스티그마 | PC를 공격할 경우 타격이 25%만큼 증 | |
| 기백 III | 47 | 스티그마 | 10 초 동안 자신이 공격을 받을 때마 | |
| 복수의 강타 IV | 47 | 스티그마 | 무기 방어 성공 후 대상에게 258~262 | |
| 분노의 일격 IV | 47 | 일반 | 대상에게 379~383의 물리 타격을 주고 | |
| 회심의 일격 V | 47 | 일반 | 대상에게 176~180의 물리 타격을 줍니 | |
| 공중 결박 III | 46 | 일반 | 대상에게 178~182의 물리 타격을 주고 | |
| 날개 강화 I | 46 | 일반 | 1 분 동안 자신의 비행속도가 10%만큼 | |
| 내려찍기 V | 46 | 스티그마 | 넘어진 적에게 625~629의 물리 타격을 | |
| 몸통 강타 III | 46 | 일반 | 대상에게 273~277의 물리 타격을 줍니 | |
| 성문 파괴 II | 46 | 스티그마 | 대상에게 17~21의 물리 타격을 주고, | |
| [고대 스티그마] 검기 파동 I |
45 | 스티그마 | 고대 데바의 스티그마 스킬. 15m내의 | |
| [고대 스티그마] 살기 파동 I |
45 | 스티그마 | 고대 데바의 스티그마 스킬. 자신 주 | |
| 격노 폭발 IV |
45 | 일반 | 대상에게 반드시 명중하는 685~689의 | |
| 노련한 반격I | 45 | 상급 스티그마 | 무기 방어 성공 후 대상에게 402~406 | |
| 도발 IV | 45 | 일반 | 15m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 | |
| 돌격 자세 I | 45 | 상급 스티그마 | 30 초 동안 자신의 물리 공격력이 80% | |
| 물리 공격력 강화 V | 45 | 일반 | 물리 공격력이 증가합니다. | |
| 분쇄 파동 IV | 45 | 일반 | 자신 주변 7m내의 적들에게 162~166의 | |
| 신성력 폭발 IV |
45 | 일반 | 대상에게 반드시 명중하는 685~689의 | |
| 예리한 일격I |
45 | 상급 스티그마 | 대상에게 299~303의 물리 타격을 줍니 | |
| 파괴의 일격 I | 45 | 상급 스티그마 | 대상에게 반드시 명중하는 1430~1434 | |
| 흡혈 찍기 I | 45 | 스티그마 | 넘어진 적에게 441~445의 물리 타격을 | |
| 맹렬한 일격 V | 44 | 일반 | 대상에게 138~142의 물리 타격을 줍니 | |
| 지진 파동 I | 44 | 스티그마 | 자신 주변 10m내의 적들에게 259~263 | |
| 강제 결박 III | 43 | 스티그마 | 대상에게 66~70의 물리 타격을 줍니다 | |
| 무모한 일격 II | 43 | 일반 | 대상에게 469~473의 물리 타격을 줍니 | |
| 쇠약의 맹타 IV | 43 | 스티그마 | 대상에게 156~160의 물리 타격을 줍니 | |
| 검기 투척 I |
42 | 일반 | 15m내의 대상에게 253~257의 물리 타 | |
| 검기 폭발 I |
42 | 일반 | 15m내의 대상에게 253~257의 물리 타 | |
| 칼날 날리기 III | 42 | 일반 | (장착 무기에 따라서 변동) +15m내의 | |
| 방패 반격 IV | 41 | 일반 | 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 21 | |
| 적대치 상승 증가 II | 41 | 일반 | 자신의 공격에 대한 상대의 적대치가 | |
| 광폭 파동 II | 40 | 일반 | 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내의 적들 | |
| 근성 I | 40 | 일반 | 생명력이 10%이하로 떨어질 경우, 공 | |
| 기백 II | 40 | 스티그마 | 10 초 동안 자신이 공격을 받을 때마 | |
| 기합 IV | 40 | 일반 | 10 초 동안 자신의 물리 공격력이 32 | |
| 내려찍기 IV | 40 | 스티그마 | 넘어진 적에게 508~512의 물리 타격을 | |
| 복수의 강타 III | 40 | 스티그마 | 무기 방어 성공 후 대상에게 233~237 | |
| 분노의 파동 I |
40 | 일반 | 자신을 중심으로 20m내의 적들에게 70 | |
| 성문 파괴 I | 40 | 스티그마 | 대상에게 17~21의 물리 타격을 주고, | |
| 약화의 맹타 IV | 40 | 일반 | 대상에게 64~68의 물리 타격을 주고, | |
| 양손 무기 장착 II | 40 | 스티그마 | 양손무기를 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 궁술 수련 III | 40 | 일반 | 활을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 단검 수련 III | 40 | 일반 | 단검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 대검 수련 III | 40 | 일반 | 대검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 미늘창 수련 III | 40 | 일반 | 미늘창을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 장검 수련 III | 40 | 일반 | 장검을 능숙하게 다룹니다. | |
| 전문 전곤 수련 III | 40 | 일반 | 전곤을 능숙하게 다룹니다. | |
| 충격 파동 II | 40 | 일반 | 주변 7m내의 적들에게 195~199의 물리 | |
| 칼날 연사 I |
40 | 일반 | (장착 무기에 따라서 변동) +15m내의 | |
| 칼날 화무 I |
40 | 일반 | (장착 무기에 따라서 변동) +15m내의 | |
| 파열의 일격 III | 40 | 일반 | 대상에게 202~206의 물리 타격을 줍니 | |
| 강제 결박 II | 37 | 스티그마 | 대상에게 59~63의 물리 타격을 줍니다 | |
| 강제 낙하 II | 37 | 일반 | 공중속박 상태의 적에게 476~480의 물 | |
| 균형의 갑옷 I | 37 | 스티그마 | 1 분 30 초 동안 자신의 기절, 밀려남 | |
| 넘어뜨리기 강화 I | 37 | 일반 | 넘어짐 저항 돌파값이 증가합니다. | |
| 분노의 일격 III | 37 | 일반 | 대상에게 318~322의 물리 타격을 주고 | |
| 쇠약의 맹타 III | 37 | 스티그마 | 대상에게 146~150의 물리 타격을 줍니 | |
| 압력 파동 I |
37 | 일반 | 주변 7m내의 적들에게 333~337의 물리 | |
| 집중 막기 I | 37 | 일반 | 30 초 동안 12회의 물리 타격을 무기 | |
| 회심의 일격 IV | 37 | 일반 | 대상에게 145~149의 물리 타격을 줍니 | |
| 격노 폭발 III |
34 | 일반 | 대상에게 반드시 명중하는 559~563의 | |
| 공중 결박 II | 34 | 일반 | 대상에게 140~144의 물리 타격을 주고 | |
| 기백 I | 34 | 스티그마 | 10 초 동안 자신이 공격을 받을 때마 | |
| 내려찍기 III | 34 | 스티그마 | 넘어진 적에게 456~460의 물리 타격을 | |
| 도발 III | 34 | 일반 | 15m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 | |
| 맹렬한 일격 IV | 34 | 일반 | 대상에게 113~117의 물리 타격을 줍니 | |
| 몸통 강타 II | 34 | 일반 | 대상에게 220~224의 물리 타격을 줍니 | |
| 복수의 강타 II | 34 | 스티그마 | 무기 방어 성공 후 대상에게 193~197 | |
| 분쇄 파동 III | 34 | 일반 | 자신 주변 7m내의 적들에게 142~146의 | |
| 생명력 강화 II | 34 | 일반 | 최대 생명력이 6%, 생명력 자연 회복 | |
| 신성력 폭발 III |
34 | 일반 | 대상에게 반드시 명중하는 559~563의 | |
| 원기 회복 I | 34 | 일반 | 1 분 동안 자신의 생명력을 6 초 간격 | |
| 위협의 포효 I | 34 | 스티그마 | 15 초 동안 주변 7m내의 적들의 물리 | |
| 강제 결박 I | 31 | 스티그마 | 대상에게 55~59의 물리 타격을 줍니다 | |
| 돌진 자세 I |
31 | 일반 | 30 초 동안 자신의 물리 공격력을 80% | |
| 무모한 일격 I |
31 | 일반 | 대상에게 353~357의 물리 타격을 줍니 | |
| 방패 반격 III | 31 | 일반 | 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 16 | |